Potencia3.660 Eh/sCrecimiento+3.279 Eh/s+90%
Minar y Ganar
CLASIFICACIÓN
| Puesto | Usuario | Liga | Potencia | Crecimiento | Sala |
|---|---|---|---|---|---|
| 5251 | gahilPerú· #289 | Gold II | 3.660 Eh/s | +3.279 Eh/s+90% | Sala: Abrir sala |
| 5252 | erickIndonesia· #1075 | Gold II | 3.655 Eh/s | -2.126 Ph/s-1% | Sala: Abrir sala |
| 5253 | kuzmichUcrania· #201 | Gold III | 3.652 Eh/s | -42.098 Th/s-1% | Sala: Abrir sala |
| 5254 | lenaUcrania· #202 | Gold II | 3.638 Eh/s | 0.000 Gh/s0% | Sala: Abrir sala |
| 5255 | sicolombasticoEspaña· #244 | Gold II | 3.633 Eh/s | 0.000 Gh/s0% | Sala: Abrir sala |
| 5256 | perritomaloArgentina· #363 | Gold II | 3.629 Eh/s | +2.060 Eh/s+57% | Sala: Abrir sala |
| 5257 | slappjoyEstados Unidos· #75 | Diamond II | 3.620 Eh/s | -398.815 Eh/s-11.018% | Sala: Abrir sala |
| 5258 | buba14Argentina· #364 | Gold II | 3.620 Eh/s | +3.686 Ph/s+1% | Sala: Abrir sala |
| 5259 | misaChile· #86 | Gold II | 3.609 Eh/s | +3.741 Ph/s+1% | Sala: Abrir sala |
| 5260 | bryanmnColombia· #225 | Gold II | 3.606 Eh/s | -500.000 Th/s-1% | Sala: Abrir sala |
| 5261 | mercyMongolia· #9 | Gold II | 3.601 Eh/s | -43.796 Ph/s-2% | Sala: Abrir sala |
| 5262 | adibojes76Indonesia· #1076 | Gold II | 3.597 Eh/s | -31.767 Th/s-1% | Sala: Abrir sala |
| 5263 | mrkronoArgentina· #365 | Gold II | 3.595 Eh/s | +3.474 Eh/s+97% | Sala: Abrir sala |
| 5264 | syehanIndonesia· #1077 | Gold II | 3.576 Eh/s | -1.170 Ph/s-1% | Sala: Abrir sala |
| 5265 | ezzEcuador· #118 | Gold II | 3.572 Eh/s | 0.000 Gh/s0% | Sala: Abrir sala |
| 5266 | shelebewwwIndonesia· #1078 | Gold II | 3.569 Eh/s | 0.000 Gh/s0% | Sala: Abrir sala |
| 5267 | niezenBrasil· #868 | Gold II | 3.568 Eh/s | +3.117 Ph/s+1% | Sala: Abrir sala |
| 5268 | hazem_zriqatJordania· #2 | Gold II | 3.567 Eh/s | -53.094 Ph/s-2% | Sala: Abrir sala |
| 5269 | siuIndia· #57 | Gold II | 3.562 Eh/s | +307.113 Ph/s+9% | Sala: Abrir sala |
| 5270 | rayGuatemala· #24 | Gold II | 3.560 Eh/s | +932.268 Th/s+1% | Sala: Abrir sala |
| 5271 | trafikjrMéxico· #409 | Gold II | 3.556 Eh/s | +1.329 Ph/s+1% | Sala: Abrir sala |
| 5272 | tattoBolivia· #87 | Gold II | 3.553 Eh/s | +18.750 Th/s+1% | Sala: Abrir sala |
| 5273 | kyuiraIndonesia· #1079 | Gold II | 3.551 Eh/s | -5.763 Ph/s-1% | Sala: Abrir sala |
| 5274 | mcdonaldkirbyLetonia· #5 | Gold II | 3.546 Eh/s | -3.881 Ph/s-1% | Sala: Abrir sala |
| 5275 | rogersbrowningVenezuela· #264 | Gold II | 3.544 Eh/s | -2.737 Ph/s-1% | Sala: Abrir sala |
| 5276 | kangalIndonesia· #1080 | Gold II | 3.542 Eh/s | -500.000 Th/s-1% | Sala: Abrir sala |
| 5277 | emomIndonesia· #1081 | Gold III | 3.535 Eh/s | -1.451 Ph/s-1% | Sala: Abrir sala |
| 5278 | adrianchoColombia· #226 | Gold II | 3.529 Eh/s | -4.763 Ph/s-1% | Sala: Abrir sala |
| 5279 | radassoBrasil· #869 | Gold II | 3.528 Eh/s | -500.000 Th/s-1% | Sala: Abrir sala |
| 5280 | kevinclEcuador· #119 | Gold II | 3.515 Eh/s | +256.260 Ph/s+8% | Sala: Abrir sala |
Potencia3.655 Eh/sCrecimiento-2.126 Ph/s-1%
Potencia3.652 Eh/sCrecimiento-42.098 Th/s-1%
Potencia3.638 Eh/sCrecimiento0.000 Gh/s0%
Potencia3.633 Eh/sCrecimiento0.000 Gh/s0%
Potencia3.629 Eh/sCrecimiento+2.060 Eh/s+57%
Potencia3.620 Eh/sCrecimiento-398.815 Eh/s-11.018%
Potencia3.620 Eh/sCrecimiento+3.686 Ph/s+1%
Potencia3.609 Eh/sCrecimiento+3.741 Ph/s+1%
Potencia3.606 Eh/sCrecimiento-500.000 Th/s-1%
Potencia3.601 Eh/sCrecimiento-43.796 Ph/s-2%
Potencia3.597 Eh/sCrecimiento-31.767 Th/s-1%
Potencia3.595 Eh/sCrecimiento+3.474 Eh/s+97%
Potencia3.576 Eh/sCrecimiento-1.170 Ph/s-1%
Potencia3.572 Eh/sCrecimiento0.000 Gh/s0%
Potencia3.569 Eh/sCrecimiento0.000 Gh/s0%
Potencia3.568 Eh/sCrecimiento+3.117 Ph/s+1%
Potencia3.567 Eh/sCrecimiento-53.094 Ph/s-2%
Potencia3.562 Eh/sCrecimiento+307.113 Ph/s+9%
Potencia3.560 Eh/sCrecimiento+932.268 Th/s+1%
Potencia3.556 Eh/sCrecimiento+1.329 Ph/s+1%
Potencia3.553 Eh/sCrecimiento+18.750 Th/s+1%
Potencia3.551 Eh/sCrecimiento-5.763 Ph/s-1%
Potencia3.546 Eh/sCrecimiento-3.881 Ph/s-1%
Potencia3.544 Eh/sCrecimiento-2.737 Ph/s-1%
Potencia3.542 Eh/sCrecimiento-500.000 Th/s-1%
Potencia3.535 Eh/sCrecimiento-1.451 Ph/s-1%
Potencia3.529 Eh/sCrecimiento-4.763 Ph/s-1%
Potencia3.528 Eh/sCrecimiento-500.000 Th/s-1%
Potencia3.515 Eh/sCrecimiento+256.260 Ph/s+8%