Potencia712.091 Eh/sCrecimiento+21.419 Eh/s+4%
Minar y Ganar
CLASIFICACIÓN
| Puesto | Usuario | Liga | Potencia | Crecimiento | Sala |
|---|---|---|---|---|---|
| 1471 | ghukenVenezuela· #48 | Diamond III | 712.091 Eh/s | +21.419 Eh/s+4% | Sala: Abrir sala |
| 1472 | goshtraider_Perú· #100 | Platinum I | 709.123 Eh/s | -485.562 Eh/s-69% | Sala: Abrir sala |
| 1473 | peumiguelBrasil· #324 | Diamond II | 709.041 Eh/s | +90.835 Eh/s+13% | Sala: Abrir sala |
| 1474 | pipicekChequia· #16 | Platinum I | 704.927 Eh/s | +333.127 Eh/s+48% | Sala: Abrir sala |
| 1475 | snowmglMongolia· #6 | Diamond II | 704.384 Eh/s | +91.763 Eh/s+14% | Sala: Abrir sala |
| 1476 | escanorBrasil· #325 | Platinum III | 703.850 Eh/s | +138.720 Eh/s+20% | Sala: Abrir sala |
| 1477 | gamacchiVenezuela· #49 | Diamond III | 699.854 Eh/s | 0.000 Gh/s0% | Sala: Abrir sala |
| 1478 | kilodenaranjaMéxico· #142 | Diamond I | 697.247 Eh/s | -24.260 Eh/s-4% | Sala: Abrir sala |
| 1479 | johncryptowickArgentina· #95 | Diamond I | 696.497 Eh/s | +211.135 Eh/s+31% | Sala: Abrir sala |
| 1480 | elminerojuanPerú· #101 | Diamond II | 695.322 Eh/s | +7.021 Eh/s+2% | Sala: Abrir sala |
| 1481 | maximilianososaArgentina· #96 | Diamond II | 695.159 Eh/s | +4.099 Eh/s+1% | Sala: Abrir sala |
| 1482 | dimanandezColombia· #60 | Diamond III | 689.719 Eh/s | +563.872 Eh/s+82% | Sala: Abrir sala |
| 1483 | bocahlorkaliIndonesia· #137 | Diamond II | 686.503 Eh/s | +23.078 Eh/s+4% | Sala: Abrir sala |
| 1484 | crowtattooColombia· #61 | Diamond III | 682.403 Eh/s | +21.807 Eh/s+4% | Sala: Abrir sala |
| 1485 | rizkyrollercoinIndonesia· #138 | Diamond III | 681.792 Eh/s | 0.000 Gh/s0% | Sala: Abrir sala |
| 1486 | pandaIndia· #7 | Diamond II | 681.050 Eh/s | +22.614 Eh/s+4% | Sala: Abrir sala |
| 1487 | igmmEl Salvador· #15 | Diamond II | 679.458 Eh/s | -6.861 Eh/s-2% | Sala: Abrir sala |
| 1488 | hshshIndonesia· #139 | Diamond II | 677.630 Eh/s | +309.097 Ph/s+1% | Sala: Abrir sala |
| 1489 | m3hdiLuxemburgo· #2 | Diamond II | 677.368 Eh/s | +15.429 Eh/s+3% | Sala: Abrir sala |
| 1490 | sky10Bolivia· #28 | Diamond II | 676.281 Eh/s | +21.345 Eh/s+4% | Sala: Abrir sala |
| 1491 | andriyUcrania· #51 | Diamond II | 676.196 Eh/s | -270.937 Eh/s-41% | Sala: Abrir sala |
| 1492 | milobmx420España· #87 | Platinum III | 674.367 Eh/s | +13.609 Eh/s+3% | Sala: Abrir sala |
| 1493 | ngeloIndonesia· #140 | Diamond II | 673.281 Eh/s | +8.779 Eh/s+2% | Sala: Abrir sala |
| 1494 | ivanIndonesia· #141 | Diamond II | 672.787 Eh/s | +17.264 Eh/s+3% | Sala: Abrir sala |
| 1495 | riojavierIndonesia· #142 | Diamond III | 672.461 Eh/s | +19.233 Eh/s+3% | Sala: Abrir sala |
| 1496 | tohaliUcrania· #52 | Diamond III | 672.414 Eh/s | +11.911 Eh/s+2% | Sala: Abrir sala |
| 1497 | yoni35Argentina· #97 | Diamond II | 672.264 Eh/s | -2.555 Eh/s-1% | Sala: Abrir sala |
| 1498 | onixMéxico· #143 | Diamond II | 672.008 Eh/s | +15.902 Eh/s+3% | Sala: Abrir sala |
| 1499 | baudiliomorenoVenezuela· #50 | Diamond III | 671.888 Eh/s | +310.800 Ph/s+1% | Sala: Abrir sala |
| 1500 | dittIndonesia· #143 | Diamond II | 671.624 Eh/s | +14.146 Eh/s+3% | Sala: Abrir sala |
Potencia709.123 Eh/sCrecimiento-485.562 Eh/s-69%
Potencia709.041 Eh/sCrecimiento+90.835 Eh/s+13%
Potencia704.927 Eh/sCrecimiento+333.127 Eh/s+48%
Potencia704.384 Eh/sCrecimiento+91.763 Eh/s+14%
Potencia703.850 Eh/sCrecimiento+138.720 Eh/s+20%
Potencia699.854 Eh/sCrecimiento0.000 Gh/s0%
Potencia697.247 Eh/sCrecimiento-24.260 Eh/s-4%
Potencia696.497 Eh/sCrecimiento+211.135 Eh/s+31%
Potencia695.322 Eh/sCrecimiento+7.021 Eh/s+2%
Potencia695.159 Eh/sCrecimiento+4.099 Eh/s+1%
Potencia689.719 Eh/sCrecimiento+563.872 Eh/s+82%
Potencia686.503 Eh/sCrecimiento+23.078 Eh/s+4%
Potencia682.403 Eh/sCrecimiento+21.807 Eh/s+4%
Potencia681.792 Eh/sCrecimiento0.000 Gh/s0%
Potencia681.050 Eh/sCrecimiento+22.614 Eh/s+4%
Potencia679.458 Eh/sCrecimiento-6.861 Eh/s-2%
Potencia677.630 Eh/sCrecimiento+309.097 Ph/s+1%
Potencia677.368 Eh/sCrecimiento+15.429 Eh/s+3%
Potencia676.281 Eh/sCrecimiento+21.345 Eh/s+4%
Potencia676.196 Eh/sCrecimiento-270.937 Eh/s-41%
Potencia674.367 Eh/sCrecimiento+13.609 Eh/s+3%
Potencia673.281 Eh/sCrecimiento+8.779 Eh/s+2%
Potencia672.787 Eh/sCrecimiento+17.264 Eh/s+3%
Potencia672.461 Eh/sCrecimiento+19.233 Eh/s+3%
Potencia672.414 Eh/sCrecimiento+11.911 Eh/s+2%
Potencia672.264 Eh/sCrecimiento-2.555 Eh/s-1%
Potencia672.008 Eh/sCrecimiento+15.902 Eh/s+3%
Potencia671.888 Eh/sCrecimiento+310.800 Ph/s+1%
Potencia671.624 Eh/sCrecimiento+14.146 Eh/s+3%