Potencia649.034 Eh/sCrecimiento0.000 Gh/s0%
Minar y Ganar
CLASIFICACIÓN
| Puesto | Usuario | Liga | Potencia | Crecimiento | Sala |
|---|---|---|---|---|---|
| 1621 | harrissonBrasil· #355 | Diamond II | 649.034 Eh/s | 0.000 Gh/s0% | Sala: Abrir sala |
| 1622 | remix03República Dominicana· #16 | Diamond II | 649.018 Eh/s | +274.193 Eh/s+43% | Sala: Abrir sala |
| 1623 | kmfbiuhvBrasil· #356 | Diamond III | 648.953 Eh/s | -1.561 Eh/s-1% | Sala: Abrir sala |
| 1624 | riderBolivia· #30 | Diamond II | 648.490 Eh/s | -91.500 Ph/s-1% | Sala: Abrir sala |
| 1625 | kabalBrasil· #357 | Diamond II | 648.363 Eh/s | +4.859 Eh/s+1% | Sala: Abrir sala |
| 1626 | omar_sharqawy22Egipto· #4 | Diamond II | 648.333 Eh/s | -500.000 Th/s-1% | Sala: Abrir sala |
| 1627 | andBrasil· #358 | Diamond II | 648.314 Eh/s | -65.844 Ph/s-1% | Sala: Abrir sala |
| 1628 | clasicosChile· #25 | Diamond III | 648.276 Eh/s | +9.433 Ph/s+1% | Sala: Abrir sala |
| 1629 | juliorichardPerú· #103 | Diamond II | 648.052 Eh/s | -10.500 Ph/s-1% | Sala: Abrir sala |
| 1630 | denchikUcrania· #60 | Diamond II | 647.872 Eh/s | -2.760 Eh/s-1% | Sala: Abrir sala |
| 1631 | redmogodUcrania· #61 | Diamond II | 647.830 Eh/s | 0.000 Gh/s0% | Sala: Abrir sala |
| 1632 | antonioBrasil· #359 | Diamond I | 647.787 Eh/s | -29.312 Eh/s-5% | Sala: Abrir sala |
| 1633 | cfgmVenezuela· #52 | Diamond II | 647.761 Eh/s | -911.646 Ph/s-1% | Sala: Abrir sala |
| 1634 | pedroBrasil· #360 | Diamond II | 647.651 Eh/s | -500.000 Th/s-1% | Sala: Abrir sala |
| 1635 | inmortal203Ucrania· #62 | Diamond II | 647.596 Eh/s | +152.511 Ph/s+1% | Sala: Abrir sala |
| 1636 | arqotakulife1Colombia· #64 | Diamond II | 647.325 Eh/s | +7.432 Eh/s+2% | Sala: Abrir sala |
| 1637 | superodinUcrania· #63 | Diamond II | 647.123 Eh/s | -10.000 Ph/s-1% | Sala: Abrir sala |
| 1638 | vadilloMéxico· #147 | Diamond II | 646.968 Eh/s | -102.092 Eh/s-16% | Sala: Abrir sala |
| 1639 | cypher17Brasil· #361 | Diamond II | 646.881 Eh/s | -1.500 Ph/s-1% | Sala: Abrir sala |
| 1640 | zombraPerú· #104 | Diamond II | 646.430 Eh/s | +421.784 Ph/s+1% | Sala: Abrir sala |
| 1641 | alvarez_clainUcrania· #64 | Diamond II | 646.305 Eh/s | +32.204 Ph/s+1% | Sala: Abrir sala |
| 1642 | saddam01Indonesia· #186 | Diamond II | 646.059 Eh/s | +8.811 Eh/s+2% | Sala: Abrir sala |
| 1643 | besenpaiMéxico· #148 | Diamond I | 644.736 Eh/s | -518.088 Eh/s-81% | Sala: Abrir sala |
| 1644 | luismaVenezuela· #53 | Diamond II | 644.554 Eh/s | -53.317 Ph/s-1% | Sala: Abrir sala |
| 1645 | kaan_kakoMéxico· #149 | Diamond II | 644.528 Eh/s | +20.021 Eh/s+4% | Sala: Abrir sala |
| 1646 | anak_lanang1Indonesia· #187 | Diamond II | 644.265 Eh/s | -500.000 Th/s-1% | Sala: Abrir sala |
| 1647 | sparks_mcintoshIndonesia· #188 | Diamond II | 644.242 Eh/s | +155.380 Eh/s+25% | Sala: Abrir sala |
| 1648 | cryptonianoChile· #26 | Diamond II | 643.406 Eh/s | -1.290 Zh/s-201% | Sala: Abrir sala |
| 1649 | jotauzzieAustralia· #2 | Diamond II | 643.350 Eh/s | +953.748 Ph/s+1% | Sala: Abrir sala |
| 1650 | sierraaguiColombia· #65 | Diamond II | 642.802 Eh/s | +1.037 Eh/s+1% | Sala: Abrir sala |
Potencia649.018 Eh/sCrecimiento+274.193 Eh/s+43%
Potencia648.953 Eh/sCrecimiento-1.561 Eh/s-1%
Potencia648.490 Eh/sCrecimiento-91.500 Ph/s-1%
Potencia648.363 Eh/sCrecimiento+4.859 Eh/s+1%
Potencia648.333 Eh/sCrecimiento-500.000 Th/s-1%
Potencia648.314 Eh/sCrecimiento-65.844 Ph/s-1%
Potencia648.276 Eh/sCrecimiento+9.433 Ph/s+1%
Potencia648.052 Eh/sCrecimiento-10.500 Ph/s-1%
Potencia647.872 Eh/sCrecimiento-2.760 Eh/s-1%
Potencia647.830 Eh/sCrecimiento0.000 Gh/s0%
Potencia647.787 Eh/sCrecimiento-29.312 Eh/s-5%
Potencia647.761 Eh/sCrecimiento-911.646 Ph/s-1%
Potencia647.651 Eh/sCrecimiento-500.000 Th/s-1%
Potencia647.596 Eh/sCrecimiento+152.511 Ph/s+1%
Potencia647.325 Eh/sCrecimiento+7.432 Eh/s+2%
Potencia647.123 Eh/sCrecimiento-10.000 Ph/s-1%
Potencia646.968 Eh/sCrecimiento-102.092 Eh/s-16%
Potencia646.881 Eh/sCrecimiento-1.500 Ph/s-1%
Potencia646.430 Eh/sCrecimiento+421.784 Ph/s+1%
Potencia646.305 Eh/sCrecimiento+32.204 Ph/s+1%
Potencia646.059 Eh/sCrecimiento+8.811 Eh/s+2%
Potencia644.736 Eh/sCrecimiento-518.088 Eh/s-81%
Potencia644.554 Eh/sCrecimiento-53.317 Ph/s-1%
Potencia644.528 Eh/sCrecimiento+20.021 Eh/s+4%
Potencia644.265 Eh/sCrecimiento-500.000 Th/s-1%
Potencia644.242 Eh/sCrecimiento+155.380 Eh/s+25%
Potencia643.406 Eh/sCrecimiento-1.290 Zh/s-201%
Potencia643.350 Eh/sCrecimiento+953.748 Ph/s+1%
Potencia642.802 Eh/sCrecimiento+1.037 Eh/s+1%