Gücünüz:
Lig:
| Coinler | Ağ | Blok | Günlük | Haftalık | Aylık (30g) | Min. çekim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 138.129 Eh/s | 0 | 0 | 0 | 0 | Oyun içi para | |
| 10.571 Eh/s | 0 | 0 | 0 | 0 | Oyun içi para | |
| 57.535 Eh/s | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | -- | |
| 40.758 Eh/s | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | -- | |
| Toplam ağ | 246.992 Eh/s | Ortalama | -- | -- | -- | -- |
Ağı buraya yapıştırın (isteğe bağlı; ağlar otomatik yüklenir)
⟳ auto · 5m
| Blok süresi | ||
|---|---|---|
| Coinler | Dk | Sn |
⟳ auto · 5m
| Coinler | Değer | Min. çekim | USDT olarak |
|---|---|---|---|
| $ 83200.46 | 0.00085 | $ 70.72 | |
| $ 60.59 | 5 | $ 302.95 |
Fiyatlar Binance üzerinden (60 saniyede bir güncellenir)
| Blok süresi | ||
|---|---|---|
| Coinler | Dk | Sn |
⟳ auto · 5m
| Coinler | Ağ | Blok | Günlük | Haftalık | Aylık (30g) | Min. çekim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 138.129 Eh/s | 0 | 0 | 0 | 0 | Oyun içi para | |
| 10.571 Eh/s | 0 | 0 | 0 | 0 | Oyun içi para | |
| 57.535 Eh/s | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | -- | |
| 40.758 Eh/s | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | -- | |
| Toplam ağ | 246.992 Eh/s | Ortalama | -- | -- | -- | -- |
Ağı buraya yapıştırın (isteğe bağlı; ağlar otomatik yüklenir)
⟳ auto · 5m
| Coinler | Değer | Min. çekim | USDT olarak |
|---|---|---|---|
| $ 83200.46 | 0.00085 | $ 70.72 | |
| $ 60.59 | 5 | $ 302.95 |
Fiyatlar Binance üzerinden (60 saniyede bir güncellenir)