Sức mạnh123.062 Ph/sTăng trưởng+120.280 Ph/s+98%
Minar y Ganar
BẢNG XẾP HẠNG CỘNG ĐỒNG
| Hạng | Người chơi | Hạng đấu | Sức mạnh | Tăng trưởng | Phòng đào |
|---|---|---|---|---|---|
| 6061 | mohammadrezaIran· #13 | Silver I | 123.062 Ph/s | +120.280 Ph/s+98% | Phòng đào: Mở phòng đào |
| 6062 | laron32Peru· #330 | Diamond I | 122.225 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Phòng đào: Mở phòng đào |
| 6063 | crgv6sxBrazil· #970 | Gold III | 121.866 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Phòng đào: Mở phòng đào |
| 6064 | mrkronoArgentina· #433 | Gold II | 121.332 Ph/s | -3.474 Eh/s-2.864% | Phòng đào: Mở phòng đào |
| 6065 | spitnikColombia· #250 | Gold III | 120.916 Ph/s | -14.773 Eh/s-12.218% | Phòng đào: Mở phòng đào |
| 6066 | rooseveltbgEcuador· #143 | Gold III | 120.897 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Phòng đào: Mở phòng đào |
| 6067 | lucanoamaro91Italy· #32 | Gold I | 120.528 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Phòng đào: Mở phòng đào |
| 6068 | cryptocarPeru· #331 | Gold III | 120.390 Ph/s | -3.019 Ph/s-3% | Phòng đào: Mở phòng đào |
| 6069 | lllsolalll7Thailand· #20 | Gold II | 120.046 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Phòng đào: Mở phòng đào |
| 6070 | alfisyah1Indonesia· #1.313 | Bronze I | 119.304 Ph/s | +53.441 Ph/s+45% | Phòng đào: Mở phòng đào |
| 6071 | dimasIndonesia· #1.314 | Gold II | 119.134 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Phòng đào: Mở phòng đào |
| 6072 | mat_ariefMalaysia· #29 | Gold III | 117.069 Ph/s | -9.729 Eh/s-8.311% | Phòng đào: Mở phòng đào |
| 6073 | nikimochilaArgentina· #434 | Bronze II | 116.403 Ph/s | -2.488 Ph/s-3% | Phòng đào: Mở phòng đào |
| 6074 | denimeeIndonesia· #1.315 | Gold I | 116.327 Ph/s | -1.278 Eh/s-1.099% | Phòng đào: Mở phòng đào |
| 6075 | prast14Indonesia· #1.316 | Gold II | 113.084 Ph/s | -1.542 Eh/s-1.364% | Phòng đào: Mở phòng đào |
| 6076 | lavthArgentina· #435 | Gold II | 111.874 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Phòng đào: Mở phòng đào |
| 6077 | leroleroleroIndonesia· #1.317 | Bronze III | 110.621 Ph/s | +631.896 Th/s+1% | Phòng đào: Mở phòng đào |
| 6078 | mitchelArgentina· #436 | Platinum I | 110.032 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Phòng đào: Mở phòng đào |
| 6079 | niniogacelaArgentina· #437 | Bronze III | 109.849 Ph/s | +1.207 Ph/s+2% | Phòng đào: Mở phòng đào |
| 6080 | k1otoArgentina· #438 | Gold I | 108.959 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Phòng đào: Mở phòng đào |
| 6081 | holderbeasleyPoland· #28 | Silver I | 107.469 Ph/s | +2.563 Ph/s+3% | Phòng đào: Mở phòng đào |
| 6082 | lucilaArgentina· #439 | Bronze III | 107.017 Ph/s | +100.626 Ph/s+95% | Phòng đào: Mở phòng đào |
| 6083 | bagindoIndonesia· #1.318 | Bronze III | 106.490 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Phòng đào: Mở phòng đào |
| 6084 | sebas0695Colombia· #251 | Gold III | 106.476 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Phòng đào: Mở phòng đào |
| 6085 | alexrossVenezuela· #324 | Platinum I | 106.296 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Phòng đào: Mở phòng đào |
| 6086 | strawhatArgentina· #440 | Gold III | 106.216 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Phòng đào: Mở phòng đào |
| 6087 | sirock_22Algeria· #14 | Gold II | 106.204 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Phòng đào: Mở phòng đào |
| 6088 | rola23Indonesia· #1.319 | Gold III | 105.394 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Phòng đào: Mở phòng đào |
| 6089 | rimminarzoIndonesia· #1.320 | Bronze II | 105.163 Ph/s | -305.300 Th/s-1% | Phòng đào: Mở phòng đào |
| 6090 | stephensColombia· #252 | Platinum I | 105.100 Ph/s | -115.202 Eh/s-109.612% | Phòng đào: Mở phòng đào |
Sức mạnh122.225 Ph/sTăng trưởng0.000 Gh/s0%
Sức mạnh121.866 Ph/sTăng trưởng0.000 Gh/s0%
Sức mạnh121.332 Ph/sTăng trưởng-3.474 Eh/s-2.864%
Sức mạnh120.916 Ph/sTăng trưởng-14.773 Eh/s-12.218%
Sức mạnh120.897 Ph/sTăng trưởng0.000 Gh/s0%
Sức mạnh120.528 Ph/sTăng trưởng0.000 Gh/s0%
Sức mạnh120.390 Ph/sTăng trưởng-3.019 Ph/s-3%
Sức mạnh120.046 Ph/sTăng trưởng0.000 Gh/s0%
Sức mạnh119.304 Ph/sTăng trưởng+53.441 Ph/s+45%
Sức mạnh119.134 Ph/sTăng trưởng0.000 Gh/s0%
Sức mạnh117.069 Ph/sTăng trưởng-9.729 Eh/s-8.311%
Sức mạnh116.403 Ph/sTăng trưởng-2.488 Ph/s-3%
Sức mạnh116.327 Ph/sTăng trưởng-1.278 Eh/s-1.099%
Sức mạnh113.084 Ph/sTăng trưởng-1.542 Eh/s-1.364%
Sức mạnh111.874 Ph/sTăng trưởng0.000 Gh/s0%
Sức mạnh110.621 Ph/sTăng trưởng+631.896 Th/s+1%
Sức mạnh110.032 Ph/sTăng trưởng0.000 Gh/s0%
Sức mạnh109.849 Ph/sTăng trưởng+1.207 Ph/s+2%
Sức mạnh108.959 Ph/sTăng trưởng0.000 Gh/s0%
Sức mạnh107.469 Ph/sTăng trưởng+2.563 Ph/s+3%
Sức mạnh107.017 Ph/sTăng trưởng+100.626 Ph/s+95%
Sức mạnh106.490 Ph/sTăng trưởng0.000 Gh/s0%
Sức mạnh106.476 Ph/sTăng trưởng0.000 Gh/s0%
Sức mạnh106.296 Ph/sTăng trưởng0.000 Gh/s0%
Sức mạnh106.216 Ph/sTăng trưởng0.000 Gh/s0%
Sức mạnh106.204 Ph/sTăng trưởng0.000 Gh/s0%
Sức mạnh105.394 Ph/sTăng trưởng0.000 Gh/s0%
Sức mạnh105.163 Ph/sTăng trưởng-305.300 Th/s-1%
Sức mạnh105.100 Ph/sTăng trưởng-115.202 Eh/s-109.612%