算力5.045 Zh/s增长+2.304 Zh/s+46%
Minar y Ganar
排行榜
| 排名 | 用户名 | 联赛 | 算力 | 增长 | 房间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 451 | billyox8哥伦比亚· #14 | Titan II | 5.045 Zh/s | +2.304 Zh/s+46% | 房间: 打开房间 |
| 452 | pato葡萄牙· #8 | Platinum II | 5.013 Zh/s | +786.701 Eh/s+16% | 房间: 打开房间 |
| 453 | chepe秘鲁· #38 | Diamond II | 4.999 Zh/s | -702.842 Eh/s-15% | 房间: 打开房间 |
| 454 | jeorge巴西· #114 | Titan II | 4.987 Zh/s | -37.746 Eh/s-1% | 房间: 打开房间 |
| 455 | sebastiansp2712墨西哥· #52 | Titan II | 4.981 Zh/s | +58.910 Eh/s+2% | 房间: 打开房间 |
| 456 | deper玻利维亚· #5 | Diamond II | 4.969 Zh/s | +843.858 Eh/s+17% | 房间: 打开房间 |
| 457 | mimilan马来西亚· #2 | Titan II | 4.959 Zh/s | -270.241 Eh/s-6% | 房间: 打开房间 |
| 458 | barsafer阿根廷· #32 | Diamond I | 4.949 Zh/s | -113.636 Eh/s-3% | 房间: 打开房间 |
| 459 | draculamert土耳其· #4 | Titan I | 4.939 Zh/s | -1.257 Zh/s-26% | 房间: 打开房间 |
| 460 | p3pper68墨西哥· #53 | Diamond II | 4.936 Zh/s | -556.903 Eh/s-12% | 房间: 打开房间 |
| 461 | matush111秘鲁· #39 | Platinum II | 4.898 Zh/s | +628.265 Eh/s+13% | 房间: 打开房间 |
| 462 | iaga29巴拿马· #3 | Diamond I | 4.895 Zh/s | +19.589 Eh/s+1% | 房间: 打开房间 |
| 463 | yegopro厄瓜多尔· #9 | Diamond III | 4.889 Zh/s | -555.105 Eh/s-12% | 房间: 打开房间 |
| 464 | viniciussilva巴西· #115 | Platinum III | 4.875 Zh/s | -1.551 Zh/s-32% | 房间: 打开房间 |
| 465 | jorgerd3秘鲁· #40 | Diamond II | 4.868 Zh/s | -1.191 Zh/s-25% | 房间: 打开房间 |
| 466 | clousod哥伦比亚· #15 | Diamond II | 4.859 Zh/s | -761.484 Eh/s-16% | 房间: 打开房间 |
| 467 | luizero秘鲁· #41 | Titan II | 4.854 Zh/s | +57.530 Eh/s+2% | 房间: 打开房间 |
| 468 | yurasan1俄罗斯· #3 | Titan III | 4.851 Zh/s | -2.106 Zh/s-44% | 房间: 打开房间 |
| 469 | swrul马来西亚· #3 | Titan III | 4.839 Zh/s | -861.152 Eh/s-18% | 房间: 打开房间 |
| 470 | thekrk巴西· #116 | Titan II | 4.797 Zh/s | +330.550 Eh/s+7% | 房间: 打开房间 |
| 471 | aron乌克兰· #9 | Titan III | 4.788 Zh/s | +22.089 Eh/s+1% | 房间: 打开房间 |
| 472 | alucardelloko墨西哥· #54 | Diamond II | 4.780 Zh/s | -467.658 Eh/s-10% | 房间: 打开房间 |
| 473 | oneillacosta美国· #20 | Titan II | 4.775 Zh/s | -610.013 Eh/s-13% | 房间: 打开房间 |
| 474 | devilape泰国· #1 | Titan II | 4.766 Zh/s | -16.929 Eh/s-1% | 房间: 打开房间 |
| 475 | heroid印度尼西亚· #20 | Titan III | 4.692 Zh/s | -292.355 Eh/s-7% | 房间: 打开房间 |
| 476 | zoro印度尼西亚· #21 | Titan II | 4.688 Zh/s | -654.500 Ph/s-1% | 房间: 打开房间 |
| 477 | freegamers美国· #21 | Titan II | 4.687 Zh/s | +465.321 Eh/s+10% | 房间: 打开房间 |
| 478 | moraaaa墨西哥· #55 | Titan I | 4.663 Zh/s | +213.294 Eh/s+5% | 房间: 打开房间 |
| 479 | anu_2606印度· #3 | Titan II | 4.663 Zh/s | -683.255 Eh/s-15% | 房间: 打开房间 |
| 480 | danilsoncamassa安哥拉· #2 | Diamond I | 4.651 Zh/s | +2.086 Zh/s+45% | 房间: 打开房间 |
算力5.013 Zh/s增长+786.701 Eh/s+16%
算力4.999 Zh/s增长-702.842 Eh/s-15%
算力4.987 Zh/s增长-37.746 Eh/s-1%
算力4.981 Zh/s增长+58.910 Eh/s+2%
算力4.969 Zh/s增长+843.858 Eh/s+17%
算力4.959 Zh/s增长-270.241 Eh/s-6%
算力4.949 Zh/s增长-113.636 Eh/s-3%
算力4.939 Zh/s增长-1.257 Zh/s-26%
算力4.936 Zh/s增长-556.903 Eh/s-12%
算力4.898 Zh/s增长+628.265 Eh/s+13%
算力4.895 Zh/s增长+19.589 Eh/s+1%
算力4.889 Zh/s增长-555.105 Eh/s-12%
算力4.875 Zh/s增长-1.551 Zh/s-32%
算力4.868 Zh/s增长-1.191 Zh/s-25%
算力4.859 Zh/s增长-761.484 Eh/s-16%
算力4.854 Zh/s增长+57.530 Eh/s+2%
算力4.851 Zh/s增长-2.106 Zh/s-44%
算力4.839 Zh/s增长-861.152 Eh/s-18%
算力4.797 Zh/s增长+330.550 Eh/s+7%
算力4.788 Zh/s增长+22.089 Eh/s+1%
算力4.780 Zh/s增长-467.658 Eh/s-10%
算力4.775 Zh/s增长-610.013 Eh/s-13%
算力4.766 Zh/s增长-16.929 Eh/s-1%
算力4.692 Zh/s增长-292.355 Eh/s-7%
算力4.688 Zh/s增长-654.500 Ph/s-1%
算力4.687 Zh/s增长+465.321 Eh/s+10%
算力4.663 Zh/s增长+213.294 Eh/s+5%
算力4.663 Zh/s增长-683.255 Eh/s-15%
算力4.651 Zh/s增长+2.086 Zh/s+45%