算力18.914 Zh/s增长+589.265 Eh/s+4%
Minar y Ganar
排行榜
| 排名 | 用户名 | 联赛 | 算力 | 增长 | 房间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 151 | nadobr巴西· #38 | Emerald I | 18.914 Zh/s | +589.265 Eh/s+4% | 房间: 打开房间 |
| 152 | nunom1305葡萄牙· #3 | Platinum III | 18.821 Zh/s | +6.139 Zh/s+33% | 房间: 打开房间 |
| 153 | pandatar墨西哥· #20 | Titan III | 18.645 Zh/s | +1.289 Zh/s+7% | 房间: 打开房间 |
| 154 | josekaua巴西· #39 | Titan III | 18.491 Zh/s | -726.036 Eh/s-4% | 房间: 打开房间 |
| 155 | minimanlr西班牙· #15 | Titan III | 18.431 Zh/s | +2.484 Zh/s+14% | 房间: 打开房间 |
| 156 | protetrisplayer西班牙· #16 | Diamond II | 18.346 Zh/s | +3.391 Zh/s+19% | 房间: 打开房间 |
| 157 | lofk127墨西哥· #21 | Titan III | 18.332 Zh/s | -928.122 Eh/s-6% | 房间: 打开房间 |
| 158 | yojaner哥伦比亚· #6 | Emerald I | 18.282 Zh/s | +168.874 Eh/s+1% | 房间: 打开房间 |
| 159 | marcolino244巴西· #40 | Emerald I | 18.195 Zh/s | -13.954 Eh/s-1% | 房间: 打开房间 |
| 160 | neox捷克· #4 | Titan III | 18.125 Zh/s | +3.887 Zh/s+22% | 房间: 打开房间 |
| 161 | sidaum巴西· #41 | Titan III | 18.108 Zh/s | +400.315 Eh/s+3% | 房间: 打开房间 |
| 162 | rayner秘鲁· #11 | Platinum III | 18.090 Zh/s | -107.834 Eh/s-1% | 房间: 打开房间 |
| 163 | soulstorm法国· #3 | Titan III | 17.929 Zh/s | +2.831 Zh/s+16% | 房间: 打开房间 |
| 164 | tlaion阿根廷· #9 | Titan III | 17.758 Zh/s | +2.335 Zh/s+14% | 房间: 打开房间 |
| 165 | zeikon12秘鲁· #12 | Diamond II | 17.743 Zh/s | -8.038 Zh/s-46% | 房间: 打开房间 |
| 166 | dharkar阿根廷· #10 | Titan III | 17.730 Zh/s | -1.176 Zh/s-7% | 房间: 打开房间 |
| 167 | dannysasuke哥伦比亚· #7 | Emerald I | 17.715 Zh/s | -503.195 Eh/s-3% | 房间: 打开房间 |
| 168 | elliott法国· #4 | Titan III | 17.404 Zh/s | +1.390 Zh/s+8% | 房间: 打开房间 |
| 169 | bnhr秘鲁· #13 | Emerald I | 17.244 Zh/s | -2.279 Zh/s-14% | 房间: 打开房间 |
| 170 | bitgametv巴西· #42 | Titan III | 17.233 Zh/s | +1.216 Zh/s+8% | 房间: 打开房间 |
| 171 | dek巴西· #43 | Titan III | 16.998 Zh/s | +2.386 Zh/s+15% | 房间: 打开房间 |
| 172 | jeisonx13巴西· #44 | Titan III | 16.808 Zh/s | +5.131 Zh/s+31% | 房间: 打开房间 |
| 173 | xrp巴西· #45 | Titan III | 16.702 Zh/s | +10.634 Eh/s+1% | 房间: 打开房间 |
| 174 | chamo阿根廷· #11 | Titan III | 16.685 Zh/s | -2.052 Zh/s-13% | 房间: 打开房间 |
| 175 | mar10智利· #3 | Titan III | 16.604 Zh/s | -572.768 Eh/s-4% | 房间: 打开房间 |
| 176 | lukjag1波兰· #3 | Emerald I | 16.518 Zh/s | +42.648 Eh/s+1% | 房间: 打开房间 |
| 177 | glukoza墨西哥· #22 | Titan III | 16.442 Zh/s | +2.604 Zh/s+16% | 房间: 打开房间 |
| 178 | cfk巴西· #46 | Titan III | 16.436 Zh/s | -941.200 Eh/s-6% | 房间: 打开房间 |
| 179 | nairtson巴西· #47 | Titan III | 16.396 Zh/s | +1.322 Zh/s+9% | 房间: 打开房间 |
| 180 | wallacebjj巴西· #48 | Titan III | 16.377 Zh/s | -2.006 Zh/s-13% | 房间: 打开房间 |
算力18.821 Zh/s增长+6.139 Zh/s+33%
算力18.645 Zh/s增长+1.289 Zh/s+7%
算力18.491 Zh/s增长-726.036 Eh/s-4%
算力18.431 Zh/s增长+2.484 Zh/s+14%
算力18.346 Zh/s增长+3.391 Zh/s+19%
算力18.332 Zh/s增长-928.122 Eh/s-6%
算力18.282 Zh/s增长+168.874 Eh/s+1%
算力18.195 Zh/s增长-13.954 Eh/s-1%
算力18.125 Zh/s增长+3.887 Zh/s+22%
算力18.108 Zh/s增长+400.315 Eh/s+3%
算力18.090 Zh/s增长-107.834 Eh/s-1%
算力17.929 Zh/s增长+2.831 Zh/s+16%
算力17.758 Zh/s增长+2.335 Zh/s+14%
算力17.743 Zh/s增长-8.038 Zh/s-46%
算力17.730 Zh/s增长-1.176 Zh/s-7%
算力17.715 Zh/s增长-503.195 Eh/s-3%
算力17.404 Zh/s增长+1.390 Zh/s+8%
算力17.244 Zh/s增长-2.279 Zh/s-14%
算力17.233 Zh/s增长+1.216 Zh/s+8%
算力16.998 Zh/s增长+2.386 Zh/s+15%
算力16.808 Zh/s增长+5.131 Zh/s+31%
算力16.702 Zh/s增长+10.634 Eh/s+1%
算力16.685 Zh/s增长-2.052 Zh/s-13%
算力16.604 Zh/s增长-572.768 Eh/s-4%
算力16.518 Zh/s增长+42.648 Eh/s+1%
算力16.442 Zh/s增长+2.604 Zh/s+16%
算力16.436 Zh/s增长-941.200 Eh/s-6%
算力16.396 Zh/s增长+1.322 Zh/s+9%
算力16.377 Zh/s增长-2.006 Zh/s-13%