Daya123.062 Ph/sPertumbuhan+120.280 Ph/s+98%
Minar y Ganar
PAPAN PERINGKAT
| Peringkat | Nama pengguna | Liga | Daya | Pertumbuhan | Ruang |
|---|---|---|---|---|---|
| 6061 | mohammadrezaIran· #13 | Silver I | 123.062 Ph/s | +120.280 Ph/s+98% | Ruang: Buka ruang |
| 6062 | laron32Peru· #330 | Diamond I | 122.225 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Ruang: Buka ruang |
| 6063 | crgv6sxBrasil· #970 | Gold III | 121.866 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Ruang: Buka ruang |
| 6064 | mrkronoArgentina· #433 | Gold II | 121.332 Ph/s | -3.474 Eh/s-2.864% | Ruang: Buka ruang |
| 6065 | spitnikKolombia· #250 | Gold III | 120.916 Ph/s | -14.773 Eh/s-12.218% | Ruang: Buka ruang |
| 6066 | rooseveltbgEkuador· #143 | Gold III | 120.897 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Ruang: Buka ruang |
| 6067 | lucanoamaro91Italia· #32 | Gold I | 120.528 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Ruang: Buka ruang |
| 6068 | cryptocarPeru· #331 | Gold III | 120.390 Ph/s | -3.019 Ph/s-3% | Ruang: Buka ruang |
| 6069 | lllsolalll7Thailand· #20 | Gold II | 120.046 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Ruang: Buka ruang |
| 6070 | alfisyah1Indonesia· #1.313 | Bronze I | 119.304 Ph/s | +53.441 Ph/s+45% | Ruang: Buka ruang |
| 6071 | dimasIndonesia· #1.314 | Gold II | 119.134 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Ruang: Buka ruang |
| 6072 | mat_ariefMalaysia· #29 | Gold III | 117.069 Ph/s | -9.729 Eh/s-8.311% | Ruang: Buka ruang |
| 6073 | nikimochilaArgentina· #434 | Bronze II | 116.403 Ph/s | -2.488 Ph/s-3% | Ruang: Buka ruang |
| 6074 | denimeeIndonesia· #1.315 | Gold I | 116.327 Ph/s | -1.278 Eh/s-1.099% | Ruang: Buka ruang |
| 6075 | prast14Indonesia· #1.316 | Gold II | 113.084 Ph/s | -1.542 Eh/s-1.364% | Ruang: Buka ruang |
| 6076 | lavthArgentina· #435 | Gold II | 111.874 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Ruang: Buka ruang |
| 6077 | leroleroleroIndonesia· #1.317 | Bronze III | 110.621 Ph/s | +631.896 Th/s+1% | Ruang: Buka ruang |
| 6078 | mitchelArgentina· #436 | Platinum I | 110.032 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Ruang: Buka ruang |
| 6079 | niniogacelaArgentina· #437 | Bronze III | 109.849 Ph/s | +1.207 Ph/s+2% | Ruang: Buka ruang |
| 6080 | k1otoArgentina· #438 | Gold I | 108.959 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Ruang: Buka ruang |
| 6081 | holderbeasleyPolandia· #28 | Silver I | 107.469 Ph/s | +2.563 Ph/s+3% | Ruang: Buka ruang |
| 6082 | lucilaArgentina· #439 | Bronze III | 107.017 Ph/s | +100.626 Ph/s+95% | Ruang: Buka ruang |
| 6083 | bagindoIndonesia· #1.318 | Bronze III | 106.490 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Ruang: Buka ruang |
| 6084 | sebas0695Kolombia· #251 | Gold III | 106.476 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Ruang: Buka ruang |
| 6085 | alexrossVenezuela· #324 | Platinum I | 106.296 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Ruang: Buka ruang |
| 6086 | strawhatArgentina· #440 | Gold III | 106.216 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Ruang: Buka ruang |
| 6087 | sirock_22Aljazair· #14 | Gold II | 106.204 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Ruang: Buka ruang |
| 6088 | rola23Indonesia· #1.319 | Gold III | 105.394 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Ruang: Buka ruang |
| 6089 | rimminarzoIndonesia· #1.320 | Bronze II | 105.163 Ph/s | -305.300 Th/s-1% | Ruang: Buka ruang |
| 6090 | stephensKolombia· #252 | Platinum I | 105.100 Ph/s | -115.202 Eh/s-109.612% | Ruang: Buka ruang |
Daya122.225 Ph/sPertumbuhan0.000 Gh/s0%
Daya121.866 Ph/sPertumbuhan0.000 Gh/s0%
Daya121.332 Ph/sPertumbuhan-3.474 Eh/s-2.864%
Daya120.916 Ph/sPertumbuhan-14.773 Eh/s-12.218%
Daya120.897 Ph/sPertumbuhan0.000 Gh/s0%
Daya120.528 Ph/sPertumbuhan0.000 Gh/s0%
Daya120.390 Ph/sPertumbuhan-3.019 Ph/s-3%
Daya120.046 Ph/sPertumbuhan0.000 Gh/s0%
Daya119.304 Ph/sPertumbuhan+53.441 Ph/s+45%
Daya119.134 Ph/sPertumbuhan0.000 Gh/s0%
Daya117.069 Ph/sPertumbuhan-9.729 Eh/s-8.311%
Daya116.403 Ph/sPertumbuhan-2.488 Ph/s-3%
Daya116.327 Ph/sPertumbuhan-1.278 Eh/s-1.099%
Daya113.084 Ph/sPertumbuhan-1.542 Eh/s-1.364%
Daya111.874 Ph/sPertumbuhan0.000 Gh/s0%
Daya110.621 Ph/sPertumbuhan+631.896 Th/s+1%
Daya110.032 Ph/sPertumbuhan0.000 Gh/s0%
Daya109.849 Ph/sPertumbuhan+1.207 Ph/s+2%
Daya108.959 Ph/sPertumbuhan0.000 Gh/s0%
Daya107.469 Ph/sPertumbuhan+2.563 Ph/s+3%
Daya107.017 Ph/sPertumbuhan+100.626 Ph/s+95%
Daya106.490 Ph/sPertumbuhan0.000 Gh/s0%
Daya106.476 Ph/sPertumbuhan0.000 Gh/s0%
Daya106.296 Ph/sPertumbuhan0.000 Gh/s0%
Daya106.216 Ph/sPertumbuhan0.000 Gh/s0%
Daya106.204 Ph/sPertumbuhan0.000 Gh/s0%
Daya105.394 Ph/sPertumbuhan0.000 Gh/s0%
Daya105.163 Ph/sPertumbuhan-305.300 Th/s-1%
Daya105.100 Ph/sPertumbuhan-115.202 Eh/s-109.612%