Daya104.710 Ph/sPertumbuhan-209.646 Th/s-1%
Minar y Ganar
PAPAN PERINGKAT
| Peringkat | Nama pengguna | Liga | Daya | Pertumbuhan | Ruang |
|---|---|---|---|---|---|
| 6091 | xxneoxxMeksiko· #444 | Bronze III | 104.710 Ph/s | -209.646 Th/s-1% | Ruang: Buka ruang |
| 6092 | stout_carrollIndonesia· #1.321 | Silver I | 104.435 Ph/s | +102.605 Ph/s+99% | Ruang: Buka ruang |
| 6093 | miferzzoCile· #98 | Silver I | 103.645 Ph/s | -10.800 Th/s-1% | Ruang: Buka ruang |
| 6094 | poppiedonNamibia· #1 | Silver I | 103.305 Ph/s | +913.447 Th/s+1% | Ruang: Buka ruang |
| 6095 | pqrenanBrasil· #971 | Gold III | 102.933 Ph/s | -7.514 Eh/s-7.301% | Ruang: Buka ruang |
| 6096 | tshumbonegroBrasil· #972 | Silver I | 102.566 Ph/s | +101.033 Ph/s+99% | Ruang: Buka ruang |
| 6097 | feedbackvroVenezuela· #325 | Bronze III | 102.496 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Ruang: Buka ruang |
| 6098 | dieguiinnBolivia· #93 | Gold II | 102.457 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Ruang: Buka ruang |
| 6099 | thinkcentre102Republik Dominika· #53 | Bronze III | 101.657 Ph/s | -18.837 Ph/s-19% | Ruang: Buka ruang |
| 6100 | joel_davidKuba· #82 | Silver I | 101.193 Ph/s | +4.562 Ph/s+5% | Ruang: Buka ruang |
| 6101 | m4r3m0t0Brasil· #973 | Gold II | 100.732 Ph/s | -2.685 Eh/s-2.666% | Ruang: Buka ruang |
| 6102 | jardenalsBrasil· #974 | Gold II | 99.938 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Ruang: Buka ruang |
| 6103 | titipompPanama· #36 | Bronze I | 99.802 Ph/s | +2.542 Ph/s+3% | Ruang: Buka ruang |
| 6104 | aleks4258Ukraina· #220 | Bronze III | 99.470 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Ruang: Buka ruang |
| 6105 | amcArgentina· #441 | Bronze III | 99.470 Ph/s | -215.200 Th/s-1% | Ruang: Buka ruang |
| 6106 | zuhkkPeru· #332 | Bronze III | 99.345 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Ruang: Buka ruang |
| 6107 | arus08Venezuela· #326 | Bronze III | 99.103 Ph/s | +91.140 Ph/s+92% | Ruang: Buka ruang |
| 6108 | isohoeCile· #99 | Bronze III | 98.685 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Ruang: Buka ruang |
| 6109 | mtjqp277Ukraina· #221 | Gold I | 98.369 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Ruang: Buka ruang |
| 6110 | asuturuIndia· #67 | Gold II | 94.989 Ph/s | -1.574 Eh/s-1.658% | Ruang: Buka ruang |
| 6111 | piratadebelBrasil· #975 | Gold II | 94.941 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Ruang: Buka ruang |
| 6112 | sheltonmcdowellBrasil· #976 | Bronze II | 94.718 Ph/s | -3.943 Ph/s-5% | Ruang: Buka ruang |
| 6113 | odeonUkraina· #222 | Gold I | 94.649 Ph/s | -1.288 Eh/s-1.361% | Ruang: Buka ruang |
| 6114 | rambo24Spanyol· #270 | Bronze I | 93.097 Ph/s | +3.003 Ph/s+4% | Ruang: Buka ruang |
| 6115 | frannsoArgentina· #442 | Diamond III | 92.605 Ph/s | -429.079 Th/s-1% | Ruang: Buka ruang |
| 6116 | seermkRusia· #36 | Gold II | 92.551 Ph/s | -1.729 Eh/s-1.869% | Ruang: Buka ruang |
| 6117 | mykshowMeksiko· #445 | Bronze III | 91.963 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Ruang: Buka ruang |
| 6118 | yio_farmEkuador· #144 | Gold III | 91.885 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Ruang: Buka ruang |
| 6119 | pashaUkraina· #223 | Gold II | 91.234 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Ruang: Buka ruang |
| 6120 | tyldaPolandia· #29 | Gold II | 90.735 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Ruang: Buka ruang |
Daya104.435 Ph/sPertumbuhan+102.605 Ph/s+99%
Daya103.645 Ph/sPertumbuhan-10.800 Th/s-1%
Daya103.305 Ph/sPertumbuhan+913.447 Th/s+1%
Daya102.933 Ph/sPertumbuhan-7.514 Eh/s-7.301%
Daya102.566 Ph/sPertumbuhan+101.033 Ph/s+99%
Daya102.496 Ph/sPertumbuhan0.000 Gh/s0%
Daya102.457 Ph/sPertumbuhan0.000 Gh/s0%
Daya101.657 Ph/sPertumbuhan-18.837 Ph/s-19%
Daya101.193 Ph/sPertumbuhan+4.562 Ph/s+5%
Daya100.732 Ph/sPertumbuhan-2.685 Eh/s-2.666%
Daya99.938 Ph/sPertumbuhan0.000 Gh/s0%
Daya99.802 Ph/sPertumbuhan+2.542 Ph/s+3%
Daya99.470 Ph/sPertumbuhan0.000 Gh/s0%
Daya99.470 Ph/sPertumbuhan-215.200 Th/s-1%
Daya99.345 Ph/sPertumbuhan0.000 Gh/s0%
Daya99.103 Ph/sPertumbuhan+91.140 Ph/s+92%
Daya98.685 Ph/sPertumbuhan0.000 Gh/s0%
Daya98.369 Ph/sPertumbuhan0.000 Gh/s0%
Daya94.989 Ph/sPertumbuhan-1.574 Eh/s-1.658%
Daya94.941 Ph/sPertumbuhan0.000 Gh/s0%
Daya94.718 Ph/sPertumbuhan-3.943 Ph/s-5%
Daya94.649 Ph/sPertumbuhan-1.288 Eh/s-1.361%
Daya93.097 Ph/sPertumbuhan+3.003 Ph/s+4%
Daya92.605 Ph/sPertumbuhan-429.079 Th/s-1%
Daya92.551 Ph/sPertumbuhan-1.729 Eh/s-1.869%
Daya91.963 Ph/sPertumbuhan0.000 Gh/s0%
Daya91.885 Ph/sPertumbuhan0.000 Gh/s0%
Daya91.234 Ph/sPertumbuhan0.000 Gh/s0%
Daya90.735 Ph/sPertumbuhan0.000 Gh/s0%