Daya24.735 Ph/sPertumbuhan-557.622 Ph/s-2.255%
Minar y Ganar
PAPAN PERINGKAT
| Peringkat | Nama pengguna | Liga | Daya | Pertumbuhan | Ruang |
|---|---|---|---|---|---|
| 6271 | misakiEkuador· #146 | Silver III | 24.735 Ph/s | -557.622 Ph/s-2.255% | Ruang: Buka ruang |
| 6272 | luffyaaaKuba· #83 | Bronze II | 24.673 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Ruang: Buka ruang |
| 6273 | skrillexVenezuela· #339 | Gold I | 24.655 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Ruang: Buka ruang |
| 6274 | rdxBrasil· #995 | Bronze I | 24.620 Ph/s | +24.620 Ph/s+100% | Ruang: Buka ruang |
| 6275 | colinMeksiko· #457 | Bronze I | 24.342 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Ruang: Buka ruang |
| 6276 | ibalisitikMeksiko· #458 | Bronze I | 24.248 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Ruang: Buka ruang |
| 6277 | lolotoxi0Argentina· #454 | Bronze I | 22.984 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Ruang: Buka ruang |
| 6278 | snmason22Amerika Serikat· #85 | Gold I | 22.690 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Ruang: Buka ruang |
| 6279 | lreyes37Nikaragua· #13 | Gold II | 22.325 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Ruang: Buka ruang |
| 6280 | thiago90Venezuela· #340 | Gold II | 21.211 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Ruang: Buka ruang |
| 6281 | bila02Indonesia· #1.370 | Silver III | 21.006 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Ruang: Buka ruang |
| 6282 | pugelanIndonesia· #1.371 | Silver III | 20.841 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Ruang: Buka ruang |
| 6283 | hellIndonesia· #1.372 | Gold I | 20.430 Ph/s | -85.943 Th/s-1% | Ruang: Buka ruang |
| 6284 | tamesisEkuador· #147 | Silver III | 20.144 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Ruang: Buka ruang |
| 6285 | gustPakistan· #16 | Bronze II | 20.133 Ph/s | -3.632 Ph/s-19% | Ruang: Buka ruang |
| 6286 | luffywIndonesia· #1.373 | Silver II | 20.096 Ph/s | -224.067 Ph/s-1.115% | Ruang: Buka ruang |
| 6287 | cmjayPeru· #337 | Bronze I | 19.900 Ph/s | -1.574 Ph/s-8% | Ruang: Buka ruang |
| 6288 | riggsdudleyArgentina· #455 | Silver III | 19.426 Ph/s | -574.395 Ph/s-2.957% | Ruang: Buka ruang |
| 6289 | finauaiBrasil· #996 | Silver III | 19.372 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Ruang: Buka ruang |
| 6290 | rifhanIndonesia· #1.374 | Silver II | 19.074 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Ruang: Buka ruang |
| 6291 | putrinapIndonesia· #1.375 | Gold I | 19.067 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Ruang: Buka ruang |
| 6292 | wanglinIndonesia· #1.376 | Gold I | 18.843 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Ruang: Buka ruang |
| 6293 | gustavohyperBrasil· #997 | Gold I | 18.683 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Ruang: Buka ruang |
| 6294 | carbertVenezuela· #341 | Silver III | 18.328 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Ruang: Buka ruang |
| 6295 | francomedina79Argentina· #456 | Gold I | 17.896 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Ruang: Buka ruang |
| 6296 | fanBrasil· #998 | Gold I | 17.812 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Ruang: Buka ruang |
| 6297 | ossamarabieMesir· #8 | Gold I | 17.751 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Ruang: Buka ruang |
| 6298 | trollergVenezuela· #342 | Silver II | 17.699 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Ruang: Buka ruang |
| 6299 | livingstonAfganistan· #6 | Gold I | 17.562 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Ruang: Buka ruang |
| 6300 | grangerIndonesia· #1.377 | Gold II | 17.468 Ph/s | -1.819 Eh/s-10.414% | Ruang: Buka ruang |
Daya24.673 Ph/sPertumbuhan0.000 Gh/s0%
Daya24.655 Ph/sPertumbuhan0.000 Gh/s0%
Daya24.620 Ph/sPertumbuhan+24.620 Ph/s+100%
Daya24.342 Ph/sPertumbuhan0.000 Gh/s0%
Daya24.248 Ph/sPertumbuhan0.000 Gh/s0%
Daya22.984 Ph/sPertumbuhan0.000 Gh/s0%
Daya22.690 Ph/sPertumbuhan0.000 Gh/s0%
Daya22.325 Ph/sPertumbuhan0.000 Gh/s0%
Daya21.211 Ph/sPertumbuhan0.000 Gh/s0%
Daya21.006 Ph/sPertumbuhan0.000 Gh/s0%
Daya20.841 Ph/sPertumbuhan0.000 Gh/s0%
Daya20.430 Ph/sPertumbuhan-85.943 Th/s-1%
Daya20.144 Ph/sPertumbuhan0.000 Gh/s0%
Daya20.133 Ph/sPertumbuhan-3.632 Ph/s-19%
Daya20.096 Ph/sPertumbuhan-224.067 Ph/s-1.115%
Daya19.900 Ph/sPertumbuhan-1.574 Ph/s-8%
Daya19.426 Ph/sPertumbuhan-574.395 Ph/s-2.957%
Daya19.372 Ph/sPertumbuhan0.000 Gh/s0%
Daya19.074 Ph/sPertumbuhan0.000 Gh/s0%
Daya19.067 Ph/sPertumbuhan0.000 Gh/s0%
Daya18.843 Ph/sPertumbuhan0.000 Gh/s0%
Daya18.683 Ph/sPertumbuhan0.000 Gh/s0%
Daya18.328 Ph/sPertumbuhan0.000 Gh/s0%
Daya17.896 Ph/sPertumbuhan0.000 Gh/s0%
Daya17.812 Ph/sPertumbuhan0.000 Gh/s0%
Daya17.751 Ph/sPertumbuhan0.000 Gh/s0%
Daya17.699 Ph/sPertumbuhan0.000 Gh/s0%
Daya17.562 Ph/sPertumbuhan0.000 Gh/s0%
Daya17.468 Ph/sPertumbuhan-1.819 Eh/s-10.414%