Daya13.052 Ph/sPertumbuhan0.000 Gh/s0%
Minar y Ganar
PAPAN PERINGKAT
| Peringkat | Nama pengguna | Liga | Daya | Pertumbuhan | Ruang |
|---|---|---|---|---|---|
| 6331 | mateoIndonesia· #1.381 | Silver III | 13.052 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Ruang: Buka ruang |
| 6332 | edoIndonesia· #1.382 | Gold I | 13.051 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Ruang: Buka ruang |
| 6333 | uioooioMeksiko· #463 | Gold II | 12.991 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Ruang: Buka ruang |
| 6334 | dr7137368India· #71 | Silver III | 12.930 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Ruang: Buka ruang |
| 6335 | fentaEkuador· #148 | Silver I | 12.856 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Ruang: Buka ruang |
| 6336 | pepeMeksiko· #464 | Bronze I | 12.833 Ph/s | +12.021 Ph/s+94% | Ruang: Buka ruang |
| 6337 | slothtaverPanama· #41 | Silver III | 12.748 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Ruang: Buka ruang |
| 6338 | matutoartilheiroBrasil· #1.004 | Gold I | 12.739 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Ruang: Buka ruang |
| 6339 | clipperpSpanyol· #276 | Bronze I | 12.438 Ph/s | +12.438 Ph/s+100% | Ruang: Buka ruang |
| 6340 | gerIndonesia· #1.383 | Silver II | 12.403 Ph/s | -522.770 Th/s-5% | Ruang: Buka ruang |
| 6341 | manuelitoBolivia· #98 | Bronze I | 12.357 Ph/s | +12.357 Ph/s+100% | Ruang: Buka ruang |
| 6342 | petersonrodriquezBenin· #1 | Silver III | 12.210 Ph/s | -267.800 Ph/s-2.194% | Ruang: Buka ruang |
| 6343 | whoamiIndonesia· #1.384 | Silver III | 12.190 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Ruang: Buka ruang |
| 6344 | babyproff2pVenezuela· #346 | Gold I | 12.021 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Ruang: Buka ruang |
| 6345 | pipoIndonesia· #1.385 | Bronze I | 11.667 Ph/s | +10.663 Ph/s+92% | Ruang: Buka ruang |
| 6346 | viktor_53Meksiko· #465 | Bronze I | 11.656 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Ruang: Buka ruang |
| 6347 | cobaaIndonesia· #1.386 | Gold II | 11.614 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Ruang: Buka ruang |
| 6348 | collierfuentesMeksiko· #466 | Bronze I | 11.614 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Ruang: Buka ruang |
| 6349 | dayanaArgentina· #460 | Gold I | 11.522 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Ruang: Buka ruang |
| 6350 | mt5lflgcIndonesia· #1.387 | Silver III | 11.462 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Ruang: Buka ruang |
| 6351 | aidyxyzIndonesia· #1.388 | Silver III | 11.400 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Ruang: Buka ruang |
| 6352 | ruwanSri Lanka· #3 | Silver III | 11.320 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Ruang: Buka ruang |
| 6353 | holderdukeHungaria· #5 | Silver III | 11.000 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Ruang: Buka ruang |
| 6354 | gastonArgentina· #461 | Bronze I | 10.797 Ph/s | +10.156 Ph/s+95% | Ruang: Buka ruang |
| 6355 | pak_kumis123Indonesia· #1.389 | Bronze I | 10.656 Ph/s | +10.656 Ph/s+100% | Ruang: Buka ruang |
| 6356 | budiarogyaIndonesia· #1.390 | Gold I | 10.597 Ph/s | -120.540 Th/s-2% | Ruang: Buka ruang |
| 6357 | fezz21Indonesia· #1.391 | Gold I | 10.506 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Ruang: Buka ruang |
| 6358 | pawonArgentina· #462 | Silver III | 10.399 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Ruang: Buka ruang |
| 6359 | asold_pkPeru· #338 | Silver III | 10.377 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Ruang: Buka ruang |
| 6360 | butlerboyerIndonesia· #1.392 | Silver I | 10.203 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Ruang: Buka ruang |
Daya13.051 Ph/sPertumbuhan0.000 Gh/s0%
Daya12.991 Ph/sPertumbuhan0.000 Gh/s0%
Daya12.930 Ph/sPertumbuhan0.000 Gh/s0%
Daya12.856 Ph/sPertumbuhan0.000 Gh/s0%
Daya12.833 Ph/sPertumbuhan+12.021 Ph/s+94%
Daya12.748 Ph/sPertumbuhan0.000 Gh/s0%
Daya12.739 Ph/sPertumbuhan0.000 Gh/s0%
Daya12.438 Ph/sPertumbuhan+12.438 Ph/s+100%
Daya12.403 Ph/sPertumbuhan-522.770 Th/s-5%
Daya12.357 Ph/sPertumbuhan+12.357 Ph/s+100%
Daya12.210 Ph/sPertumbuhan-267.800 Ph/s-2.194%
Daya12.190 Ph/sPertumbuhan0.000 Gh/s0%
Daya12.021 Ph/sPertumbuhan0.000 Gh/s0%
Daya11.667 Ph/sPertumbuhan+10.663 Ph/s+92%
Daya11.656 Ph/sPertumbuhan0.000 Gh/s0%
Daya11.614 Ph/sPertumbuhan0.000 Gh/s0%
Daya11.614 Ph/sPertumbuhan0.000 Gh/s0%
Daya11.522 Ph/sPertumbuhan0.000 Gh/s0%
Daya11.462 Ph/sPertumbuhan0.000 Gh/s0%
Daya11.400 Ph/sPertumbuhan0.000 Gh/s0%
Daya11.320 Ph/sPertumbuhan0.000 Gh/s0%
Daya11.000 Ph/sPertumbuhan0.000 Gh/s0%
Daya10.797 Ph/sPertumbuhan+10.156 Ph/s+95%
Daya10.656 Ph/sPertumbuhan+10.656 Ph/s+100%
Daya10.597 Ph/sPertumbuhan-120.540 Th/s-2%
Daya10.506 Ph/sPertumbuhan0.000 Gh/s0%
Daya10.399 Ph/sPertumbuhan0.000 Gh/s0%
Daya10.377 Ph/sPertumbuhan0.000 Gh/s0%
Daya10.203 Ph/sPertumbuhan0.000 Gh/s0%