Minar y Ganar
Ligen
Vergleiche tägliche und monatliche RollerCoin-Belohnungen sowie die dafür benötigte Mining-Leistung in benachbarten Ligen.
Your power:
League:
| Coins | BRONZE I · Höchst-Power (24.9 Ph) | BRONZE II · Mindest-Power (25 Ph) | Gleiche Power wie Ziel | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Daily | Monthly (30d) | Daily | Monthly (30d) | Vergleichs-Power | Differenz | |
| 0.079534 | 2.386025 | 0.046808 | 1.404254 | 42.479 Ph/s | +17.579 Ph/s | |
| 45.381995 | 1361.459863 | 47.350866 | 1420.525978 | 23.96 Ph/s | -939.511 Th/s | |
| $0.04 | $1.10 | $0.03 | $0.85 | 32.323 Ph/s | +7.423 Ph/s | |
| -- | -- | $0.04 | $1.19 | -- | -- | |
| $0.02 | $0.58 | $0.05 | $1.59 | 9.127 Ph/s | -15.773 Ph/s | |
| Block Duration | ||
|---|---|---|
| Coins | Min | Sec |
⟳ auto
| Coins | Value | Min. Withdraw | In USDT |
|---|---|---|---|
| $ 81804.00 | 0.00085 | $ 69.53 | |
| $ 59.51 | 5 | $ 297.55 |
Berechnungen basieren auf aktuellen Netzwerk-Snapshots und können schwanken.
| Block Duration | ||
|---|---|---|
| Coins | Min | Sec |
⟳ auto
| Coins | BRONZE I · Höchst-Power (24.9 Ph) | BRONZE II · Mindest-Power (25 Ph) | Gleiche Power wie Ziel | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Daily | Monthly (30d) | Daily | Monthly (30d) | Vergleichs-Power | Differenz | |
| 0.079534 | 2.386025 | 0.046808 | 1.404254 | 42.479 Ph/s | +17.579 Ph/s | |
| 45.381995 | 1361.459863 | 47.350866 | 1420.525978 | 23.96 Ph/s | -939.511 Th/s | |
| $0.04 | $1.10 | $0.03 | $0.85 | 32.323 Ph/s | +7.423 Ph/s | |
| -- | -- | $0.04 | $1.19 | -- | -- | |
| $0.02 | $0.58 | $0.05 | $1.59 | 9.127 Ph/s | -15.773 Ph/s | |
| Coins | Value | Min. Withdraw | In USDT |
|---|---|---|---|
| $ 81804.00 | 0.00085 | $ 69.53 | |
| $ 59.51 | 5 | $ 297.55 |
Berechnungen basieren auf aktuellen Netzwerk-Snapshots und können schwanken.