Minar y Ganar
Ліги
Порівнюйте щоденні та місячні нагороди RollerCoin і потужність майнінгу, потрібну для їх зрівняння в сусідніх лігах.
Твоя потужність:
Ліга:
| Монети | BRONZE I · Максимум (24.9 Ph) | BRONZE II · Мінімум (25 Ph) | Щоб зрівняти | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| За день | За місяць (30 дн.) | За день | За місяць (30 дн.) | Потужність | Різниця потужності | |
| 0.079514 | 2.385428 | 0.046767 | 1.402998 | 42.506 Ph/s | +17.606 Ph/s | |
| 45.343921 | 1360.317625 | 47.158383 | 1414.751488 | 24.038 Ph/s | -861.898 Th/s | |
| $0.04 | $1.09 | $0.03 | $0.85 | 32.148 Ph/s | +7.248 Ph/s | |
| -- | -- | $0.04 | $1.19 | -- | -- | |
| $0.02 | $0.58 | $0.05 | $1.59 | 9.135 Ph/s | -15.765 Ph/s | |
| Тривалість блоку | ||
|---|---|---|
| Монети | Хв | Сек |
⟳ auto
| Монети | Вартість | Мін. вивід | В USDT |
|---|---|---|---|
| $ 81794.74 | 0.00085 | $ 69.53 | |
| $ 59.57 | 5 | $ 297.85 |
Ціни через Binance (оновлення кожні 60с)
| Тривалість блоку | ||
|---|---|---|
| Монети | Хв | Сек |
⟳ auto
| Монети | BRONZE I · Максимум (24.9 Ph) | BRONZE II · Мінімум (25 Ph) | Щоб зрівняти | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| За день | За місяць (30 дн.) | За день | За місяць (30 дн.) | Потужність | Різниця потужності | |
| 0.079514 | 2.385428 | 0.046767 | 1.402998 | 42.506 Ph/s | +17.606 Ph/s | |
| 45.343921 | 1360.317625 | 47.158383 | 1414.751488 | 24.038 Ph/s | -861.898 Th/s | |
| $0.04 | $1.09 | $0.03 | $0.85 | 32.148 Ph/s | +7.248 Ph/s | |
| -- | -- | $0.04 | $1.19 | -- | -- | |
| $0.02 | $0.58 | $0.05 | $1.59 | 9.135 Ph/s | -15.765 Ph/s | |
| Монети | Вартість | Мін. вивід | В USDT |
|---|---|---|---|
| $ 81794.74 | 0.00085 | $ 69.53 | |
| $ 59.57 | 5 | $ 297.85 |
Ціни через Binance (оновлення кожні 60с)