Potencia1.431 Eh/sCrecimiento-20.321 Ph/s-2%
Minar y Ganar
CLASIFICACIÓN
| Puesto | Usuario | Liga | Potencia | Crecimiento | Sala |
|---|---|---|---|---|---|
| 5581 | rafaboyBrasil· #912 | Gold I | 1.431 Eh/s | -20.321 Ph/s-2% | Sala: Abrir sala |
| 5582 | tajirmelintirrIndonesia· #1180 | Gold I | 1.426 Eh/s | +215.136 Ph/s+16% | Sala: Abrir sala |
| 5583 | riyan25Bangladés· #18 | Gold I | 1.423 Eh/s | +129.471 Ph/s+10% | Sala: Abrir sala |
| 5584 | oneilreyesVenezuela· #286 | Gold I | 1.423 Eh/s | 0.000 Gh/s0% | Sala: Abrir sala |
| 5585 | l0bmrhe7Brasil· #913 | Gold I | 1.416 Eh/s | +1.372 Eh/s+97% | Sala: Abrir sala |
| 5586 | sulvaIndonesia· #1181 | Platinum I | 1.412 Eh/s | 0.000 Gh/s0% | Sala: Abrir sala |
| 5587 | pablo7Indonesia· #1182 | Gold I | 1.410 Eh/s | 0.000 Gh/s0% | Sala: Abrir sala |
| 5588 | reinamora1Argentina· #388 | Gold I | 1.400 Eh/s | -807.277 Th/s-1% | Sala: Abrir sala |
| 5589 | greatfuck20102Polonia· #26 | Gold I | 1.396 Eh/s | +2.291 Ph/s+1% | Sala: Abrir sala |
| 5590 | indrinsyIndonesia· #1183 | Gold I | 1.396 Eh/s | -380.463 Th/s-1% | Sala: Abrir sala |
| 5591 | hengkyi24Indonesia· #1184 | Gold I | 1.384 Eh/s | +2.520 Ph/s+1% | Sala: Abrir sala |
| 5592 | munhqbk2Indonesia· #1185 | Gold I | 1.380 Eh/s | -104.955 Ph/s-8% | Sala: Abrir sala |
| 5593 | aniaaArgentina· #389 | Gold I | 1.375 Eh/s | +1.303 Eh/s+95% | Sala: Abrir sala |
| 5594 | yeisonHonduras· #10 | Platinum III | 1.370 Eh/s | 0.000 Gh/s0% | Sala: Abrir sala |
| 5595 | daniel366Paraguay· #19 | Gold I | 1.369 Eh/s | +638.106 Th/s+1% | Sala: Abrir sala |
| 5596 | eyzouMongolia· #10 | Gold I | 1.366 Eh/s | +1.215 Eh/s+89% | Sala: Abrir sala |
| 5597 | barbosaBrasil· #914 | Gold I | 1.354 Eh/s | -42.766 Ph/s-4% | Sala: Abrir sala |
| 5598 | davidpeEspaña· #256 | Platinum I | 1.352 Eh/s | -36.132 Eh/s-2673% | Sala: Abrir sala |
| 5599 | awkazaIndonesia· #1186 | Gold I | 1.351 Eh/s | 0.000 Gh/s0% | Sala: Abrir sala |
| 5600 | mrs_laylaIndonesia· #1187 | Gold I | 1.342 Eh/s | +147.290 Ph/s+11% | Sala: Abrir sala |
| 5601 | mangueiraBrasil· #915 | Gold I | 1.333 Eh/s | 0.000 Gh/s0% | Sala: Abrir sala |
| 5602 | rinzIndonesia· #1188 | Gold I | 1.328 Eh/s | -29.399 Ph/s-3% | Sala: Abrir sala |
| 5603 | istevaniBrasil· #916 | Gold I | 1.325 Eh/s | -84.792 Ph/s-7% | Sala: Abrir sala |
| 5604 | k1otoArgentina· #390 | Gold I | 1.323 Eh/s | +1.214 Eh/s+92% | Sala: Abrir sala |
| 5605 | chukky411Nigeria· #6 | Gold I | 1.316 Eh/s | 0.000 Gh/s0% | Sala: Abrir sala |
| 5606 | sezhColombia· #236 | Gold I | 1.314 Eh/s | 0.000 Gh/s0% | Sala: Abrir sala |
| 5607 | criptomineroPerú· #302 | Gold II | 1.307 Eh/s | -707.318 Ph/s-55% | Sala: Abrir sala |
| 5608 | shahram10qIrán· #11 | Platinum I | 1.305 Eh/s | -38.144 Eh/s-2924% | Sala: Abrir sala |
| 5609 | remBolivia· #89 | Silver I | 1.302 Eh/s | -748.975 Ph/s-58% | Sala: Abrir sala |
| 5610 | fakuyamaFilipinas· #18 | Gold I | 1.290 Eh/s | +131.999 Ph/s+11% | Sala: Abrir sala |
Potencia1.426 Eh/sCrecimiento+215.136 Ph/s+16%
Potencia1.423 Eh/sCrecimiento+129.471 Ph/s+10%
Potencia1.423 Eh/sCrecimiento0.000 Gh/s0%
Potencia1.416 Eh/sCrecimiento+1.372 Eh/s+97%
Potencia1.412 Eh/sCrecimiento0.000 Gh/s0%
Potencia1.410 Eh/sCrecimiento0.000 Gh/s0%
Potencia1.400 Eh/sCrecimiento-807.277 Th/s-1%
Potencia1.396 Eh/sCrecimiento+2.291 Ph/s+1%
Potencia1.396 Eh/sCrecimiento-380.463 Th/s-1%
Potencia1.384 Eh/sCrecimiento+2.520 Ph/s+1%
Potencia1.380 Eh/sCrecimiento-104.955 Ph/s-8%
Potencia1.375 Eh/sCrecimiento+1.303 Eh/s+95%
Potencia1.370 Eh/sCrecimiento0.000 Gh/s0%
Potencia1.369 Eh/sCrecimiento+638.106 Th/s+1%
Potencia1.366 Eh/sCrecimiento+1.215 Eh/s+89%
Potencia1.354 Eh/sCrecimiento-42.766 Ph/s-4%
Potencia1.352 Eh/sCrecimiento-36.132 Eh/s-2673%
Potencia1.351 Eh/sCrecimiento0.000 Gh/s0%
Potencia1.342 Eh/sCrecimiento+147.290 Ph/s+11%
Potencia1.333 Eh/sCrecimiento0.000 Gh/s0%
Potencia1.328 Eh/sCrecimiento-29.399 Ph/s-3%
Potencia1.325 Eh/sCrecimiento-84.792 Ph/s-7%
Potencia1.323 Eh/sCrecimiento+1.214 Eh/s+92%
Potencia1.316 Eh/sCrecimiento0.000 Gh/s0%
Potencia1.314 Eh/sCrecimiento0.000 Gh/s0%
Potencia1.307 Eh/sCrecimiento-707.318 Ph/s-55%
Potencia1.305 Eh/sCrecimiento-38.144 Eh/s-2924%
Potencia1.302 Eh/sCrecimiento-748.975 Ph/s-58%
Potencia1.290 Eh/sCrecimiento+131.999 Ph/s+11%