Potencia1.018 Eh/sCrecimiento+1.002 Eh/s+99%
Minar y Ganar
CLASIFICACIÓN
| Puesto | Usuario | Liga | Potencia | Crecimiento | Sala |
|---|---|---|---|---|---|
| 5641 | jeysIndonesia· #1192 | Gold I | 1.018 Eh/s | +1.002 Eh/s+99% | Sala: Abrir sala |
| 5642 | qodoxIndonesia· #1193 | Platinum I | 1.015 Eh/s | 0.000 Gh/s0% | Sala: Abrir sala |
| 5643 | cyber_ninjaBrasil· #914 | Gold I | 1.012 Eh/s | 0.000 Gh/s0% | Sala: Abrir sala |
| 5644 | maltineBrasil· #915 | Gold I | 1.008 Eh/s | +212.006 Ph/s+22% | Sala: Abrir sala |
| 5645 | barbosaBrasil· #916 | Gold I | 1.008 Eh/s | +8.950 Ph/s+1% | Sala: Abrir sala |
| 5646 | esmeColombia· #238 | Gold II | 1.008 Eh/s | -313.343 Th/s-1% | Sala: Abrir sala |
| 5647 | skyBrasil· #917 | Gold I | 1.005 Eh/s | -115.200 Th/s-1% | Sala: Abrir sala |
| 5648 | maximilianpegasusRepública Dominicana· #48 | Gold I | 1.004 Eh/s | 0.000 Gh/s0% | Sala: Abrir sala |
| 5649 | bfsleiKazajistán· #9 | Gold I | 1.001 Eh/s | +47.254 Ph/s+5% | Sala: Abrir sala |
| 5650 | nancyMéxico· #422 | Silver III | 999.036 Ph/s | -22.143 Ph/s-3% | Sala: Abrir sala |
| 5651 | joaogamerBrasil· #918 | Gold I | 994.654 Ph/s | -1.635 Ph/s-1% | Sala: Abrir sala |
| 5652 | sahcRusia· #35 | Platinum I | 993.059 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Sala: Abrir sala |
| 5653 | jacobArgentina· #400 | Silver III | 976.501 Ph/s | +92.156 Ph/s+10% | Sala: Abrir sala |
| 5654 | seoaneCuba· #74 | Gold I | 975.161 Ph/s | +445.861 Th/s+1% | Sala: Abrir sala |
| 5655 | ketumIndonesia· #1194 | Gold I | 968.860 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Sala: Abrir sala |
| 5656 | launterVenezuela· #291 | Gold I | 966.422 Ph/s | -1.183 Ph/s-1% | Sala: Abrir sala |
| 5657 | satriaaaaIndonesia· #1195 | Platinum I | 959.208 Ph/s | -500.000 Th/s-1% | Sala: Abrir sala |
| 5658 | lucifer666Panamá· #35 | Gold I | 956.293 Ph/s | +17.379 Ph/s+2% | Sala: Abrir sala |
| 5659 | dodsonIndonesia· #1196 | Gold II | 952.837 Ph/s | +383.357 Ph/s+41% | Sala: Abrir sala |
| 5660 | nixonEcuador· #133 | Gold II | 947.949 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Sala: Abrir sala |
| 5661 | alpBrasil· #919 | Platinum III | 945.346 Ph/s | -198.274 Eh/s-20.974% | Sala: Abrir sala |
| 5662 | rimuraPerú· #308 | Diamond III | 942.777 Ph/s | -1.285 Zh/s-136.324% | Sala: Abrir sala |
| 5663 | vidal_bpMéxico· #423 | Diamond III | 931.075 Ph/s | -1.667 Zh/s-179.085% | Sala: Abrir sala |
| 5664 | 6a3ec431a92ca2d2b446Brasil· #920 | Gold I | 929.288 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Sala: Abrir sala |
| 5665 | miangfastPakistán· #14 | Gold I | 926.993 Ph/s | +1.593 Ph/s+1% | Sala: Abrir sala |
| 5666 | erick78Colombia· #239 | Platinum III | 923.719 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Sala: Abrir sala |
| 5667 | lusho16México· #424 | Diamond I | 922.313 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Sala: Abrir sala |
| 5668 | elmoColombia· #240 | Gold I | 920.497 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Sala: Abrir sala |
| 5669 | ahmadwahyudi01Indonesia· #1197 | Gold III | 920.068 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Sala: Abrir sala |
| 5670 | lambertvaughanIndonesia· #1198 | Gold I | 920.008 Ph/s | -4.848 Ph/s-1% | Sala: Abrir sala |
Potencia1.015 Eh/sCrecimiento0.000 Gh/s0%
Potencia1.012 Eh/sCrecimiento0.000 Gh/s0%
Potencia1.008 Eh/sCrecimiento+212.006 Ph/s+22%
Potencia1.008 Eh/sCrecimiento+8.950 Ph/s+1%
Potencia1.008 Eh/sCrecimiento-313.343 Th/s-1%
Potencia1.005 Eh/sCrecimiento-115.200 Th/s-1%
Potencia1.004 Eh/sCrecimiento0.000 Gh/s0%
Potencia1.001 Eh/sCrecimiento+47.254 Ph/s+5%
Potencia999.036 Ph/sCrecimiento-22.143 Ph/s-3%
Potencia994.654 Ph/sCrecimiento-1.635 Ph/s-1%
Potencia993.059 Ph/sCrecimiento0.000 Gh/s0%
Potencia976.501 Ph/sCrecimiento+92.156 Ph/s+10%
Potencia975.161 Ph/sCrecimiento+445.861 Th/s+1%
Potencia968.860 Ph/sCrecimiento0.000 Gh/s0%
Potencia966.422 Ph/sCrecimiento-1.183 Ph/s-1%
Potencia959.208 Ph/sCrecimiento-500.000 Th/s-1%
Potencia956.293 Ph/sCrecimiento+17.379 Ph/s+2%
Potencia952.837 Ph/sCrecimiento+383.357 Ph/s+41%
Potencia947.949 Ph/sCrecimiento0.000 Gh/s0%
Potencia945.346 Ph/sCrecimiento-198.274 Eh/s-20.974%
Potencia942.777 Ph/sCrecimiento-1.285 Zh/s-136.324%
Potencia931.075 Ph/sCrecimiento-1.667 Zh/s-179.085%
Potencia929.288 Ph/sCrecimiento0.000 Gh/s0%
Potencia926.993 Ph/sCrecimiento+1.593 Ph/s+1%
Potencia923.719 Ph/sCrecimiento0.000 Gh/s0%
Potencia922.313 Ph/sCrecimiento0.000 Gh/s0%
Potencia920.497 Ph/sCrecimiento0.000 Gh/s0%
Potencia920.068 Ph/sCrecimiento0.000 Gh/s0%
Potencia920.008 Ph/sCrecimiento-4.848 Ph/s-1%