Potencia571.391 Eh/sCrecimiento-1.020 Eh/s-1%
Minar y Ganar
CLASIFICACIÓN
| Puesto | Usuario | Liga | Potencia | Crecimiento | Sala |
|---|---|---|---|---|---|
| 1741 | lukeboyEslovaquia· #5 | Diamond II | 571.391 Eh/s | -1.020 Eh/s-1% | Sala: Abrir sala |
| 1742 | blackjackRepública Dominicana· #17 | Diamond II | 571.139 Eh/s | +46.962 Eh/s+9% | Sala: Abrir sala |
| 1743 | lamaravillaArgentina· #114 | Platinum II | 570.741 Eh/s | +2.622 Eh/s+1% | Sala: Abrir sala |
| 1744 | def3980Ecuador· #31 | Platinum III | 568.588 Eh/s | -12.541 Eh/s-3% | Sala: Abrir sala |
| 1745 | joseitalo22Panamá· #10 | Platinum I | 568.420 Eh/s | -16.758 Eh/s-3% | Sala: Abrir sala |
| 1746 | matheusBrasil· #381 | Diamond II | 566.835 Eh/s | +839.945 Ph/s+1% | Sala: Abrir sala |
| 1747 | boomboomFilipinas· #5 | Diamond II | 566.354 Eh/s | -77.558 Ph/s-1% | Sala: Abrir sala |
| 1748 | noogiiColombia· #72 | Diamond I | 565.962 Eh/s | -545.223 Eh/s-97% | Sala: Abrir sala |
| 1749 | nalcur1994España· #98 | Diamond II | 564.629 Eh/s | +5.618 Eh/s+1% | Sala: Abrir sala |
| 1750 | userBangladés· #7 | Diamond II | 563.525 Eh/s | +13.763 Eh/s+3% | Sala: Abrir sala |
| 1751 | shugerChequia· #19 | Platinum III | 563.162 Eh/s | -145.221 Eh/s-26% | Sala: Abrir sala |
| 1752 | kleyderPerú· #112 | Gold III | 561.275 Eh/s | -48.420 Eh/s-9% | Sala: Abrir sala |
| 1753 | lordazathothColombia· #73 | Diamond II | 559.934 Eh/s | +64.081 Eh/s+12% | Sala: Abrir sala |
| 1754 | dany171Brasil· #382 | Diamond II | 558.943 Eh/s | -393.926 Ph/s-1% | Sala: Abrir sala |
| 1755 | spiderBrasil· #383 | Diamond II | 555.684 Eh/s | -6.321 Ph/s-1% | Sala: Abrir sala |
| 1756 | thebobmasterEstados Unidos· #41 | Platinum II | 555.274 Eh/s | -2.196 Zh/s-396% | Sala: Abrir sala |
| 1757 | miliflVenezuela· #59 | Diamond II | 554.064 Eh/s | -255.827 Eh/s-47% | Sala: Abrir sala |
| 1758 | dimyBrasil· #384 | Diamond II | 553.314 Eh/s | +2.672 Eh/s+1% | Sala: Abrir sala |
| 1759 | tacticaldeatMéxico· #158 | Platinum I | 551.361 Eh/s | +330.875 Eh/s+61% | Sala: Abrir sala |
| 1760 | zulkifliIndonesia· #192 | Diamond II | 549.620 Eh/s | +655.655 Ph/s+1% | Sala: Abrir sala |
| 1761 | guiferna66Brasil· #385 | Diamond II | 547.298 Eh/s | -2.509 Ph/s-1% | Sala: Abrir sala |
| 1762 | elliotmanonegraMéxico· #159 | Platinum III | 547.081 Eh/s | +28.392 Eh/s+6% | Sala: Abrir sala |
| 1763 | mubarakIndonesia· #193 | Diamond I | 544.137 Eh/s | +72.656 Eh/s+14% | Sala: Abrir sala |
| 1764 | ronldgColombia· #74 | Platinum III | 543.619 Eh/s | +57.014 Eh/s+11% | Sala: Abrir sala |
| 1765 | griomaVenezuela· #60 | Diamond II | 543.515 Eh/s | -1.500 Ph/s-1% | Sala: Abrir sala |
| 1766 | devilIndia· #11 | Diamond II | 542.367 Eh/s | +86.309 Ph/s+1% | Sala: Abrir sala |
| 1767 | qumaoCanadá· #7 | Diamond II | 541.374 Eh/s | +8.248 Eh/s+2% | Sala: Abrir sala |
| 1768 | farrasIndonesia· #194 | Diamond I | 538.562 Eh/s | +97.924 Eh/s+19% | Sala: Abrir sala |
| 1769 | tentrozIndonesia· #195 | Diamond II | 536.977 Eh/s | +10.528 Eh/s+2% | Sala: Abrir sala |
| 1770 | elvilleyEspaña· #99 | Diamond II | 536.439 Eh/s | +51.007 Eh/s+10% | Sala: Abrir sala |
Potencia571.139 Eh/sCrecimiento+46.962 Eh/s+9%
Potencia570.741 Eh/sCrecimiento+2.622 Eh/s+1%
Potencia568.588 Eh/sCrecimiento-12.541 Eh/s-3%
Potencia568.420 Eh/sCrecimiento-16.758 Eh/s-3%
Potencia566.835 Eh/sCrecimiento+839.945 Ph/s+1%
Potencia566.354 Eh/sCrecimiento-77.558 Ph/s-1%
Potencia565.962 Eh/sCrecimiento-545.223 Eh/s-97%
Potencia564.629 Eh/sCrecimiento+5.618 Eh/s+1%
Potencia563.525 Eh/sCrecimiento+13.763 Eh/s+3%
Potencia563.162 Eh/sCrecimiento-145.221 Eh/s-26%
Potencia561.275 Eh/sCrecimiento-48.420 Eh/s-9%
Potencia559.934 Eh/sCrecimiento+64.081 Eh/s+12%
Potencia558.943 Eh/sCrecimiento-393.926 Ph/s-1%
Potencia555.684 Eh/sCrecimiento-6.321 Ph/s-1%
Potencia555.274 Eh/sCrecimiento-2.196 Zh/s-396%
Potencia554.064 Eh/sCrecimiento-255.827 Eh/s-47%
Potencia553.314 Eh/sCrecimiento+2.672 Eh/s+1%
Potencia551.361 Eh/sCrecimiento+330.875 Eh/s+61%
Potencia549.620 Eh/sCrecimiento+655.655 Ph/s+1%
Potencia547.298 Eh/sCrecimiento-2.509 Ph/s-1%
Potencia547.081 Eh/sCrecimiento+28.392 Eh/s+6%
Potencia544.137 Eh/sCrecimiento+72.656 Eh/s+14%
Potencia543.619 Eh/sCrecimiento+57.014 Eh/s+11%
Potencia543.515 Eh/sCrecimiento-1.500 Ph/s-1%
Potencia542.367 Eh/sCrecimiento+86.309 Ph/s+1%
Potencia541.374 Eh/sCrecimiento+8.248 Eh/s+2%
Potencia538.562 Eh/sCrecimiento+97.924 Eh/s+19%
Potencia536.977 Eh/sCrecimiento+10.528 Eh/s+2%
Potencia536.439 Eh/sCrecimiento+51.007 Eh/s+10%