Potencia513.587 Eh/sCrecimiento+7.479 Eh/s+2%
Minar y Ganar
CLASIFICACIÓN
| Puesto | Usuario | Liga | Potencia | Crecimiento | Sala |
|---|---|---|---|---|---|
| 1801 | brany9España· #102 | Diamond I | 513.587 Eh/s | +7.479 Eh/s+2% | Sala: Abrir sala |
| 1802 | tiago_2Brasil· #387 | Diamond I | 512.869 Eh/s | +135.518 Eh/s+27% | Sala: Abrir sala |
| 1803 | adrielBrasil· #388 | Diamond II | 511.492 Eh/s | +313.319 Ph/s+1% | Sala: Abrir sala |
| 1804 | elvysbr01Brasil· #389 | Diamond II | 509.364 Eh/s | +1.197 Eh/s+1% | Sala: Abrir sala |
| 1805 | serraEspaña· #103 | Diamond II | 509.314 Eh/s | 0.000 Gh/s0% | Sala: Abrir sala |
| 1806 | joselitodinerosEspaña· #104 | Diamond II | 507.105 Eh/s | -4.443 Eh/s-1% | Sala: Abrir sala |
| 1807 | _nakafxIndonesia· #205 | Diamond III | 504.848 Eh/s | 0.000 Gh/s0% | Sala: Abrir sala |
| 1808 | l3iz4rPanamá· #11 | Diamond I | 504.502 Eh/s | +7.629 Eh/s+2% | Sala: Abrir sala |
| 1809 | krossitoArgentina· #116 | Diamond I | 502.415 Eh/s | +122.296 Eh/s+25% | Sala: Abrir sala |
| 1810 | artemismxMéxico· #161 | Platinum II | 501.271 Eh/s | +398.274 Eh/s+80% | Sala: Abrir sala |
| 1811 | rikishigamerPerú· #115 | Platinum III | 501.059 Eh/s | -263.892 Eh/s-53% | Sala: Abrir sala |
| 1812 | ddzinhoBrasil· #390 | Diamond II | 497.985 Eh/s | -1.206 Eh/s-1% | Sala: Abrir sala |
| 1813 | maurxk_azMéxico· #162 | Gold III | 497.429 Eh/s | -210.227 Eh/s-43% | Sala: Abrir sala |
| 1814 | omemmaBrasil· #391 | Diamond I | 496.387 Eh/s | -29.111 Eh/s-6% | Sala: Abrir sala |
| 1815 | stanleywarrenArgelia· #5 | Diamond II | 495.103 Eh/s | +492.622 Eh/s+100% | Sala: Abrir sala |
| 1816 | seaffreeman1Egipto· #5 | Diamond II | 494.164 Eh/s | -70.772 Eh/s-15% | Sala: Abrir sala |
| 1817 | srnocaBrasil· #392 | Diamond I | 493.840 Eh/s | +58.629 Eh/s+12% | Sala: Abrir sala |
| 1818 | jhon31Perú· #116 | Platinum I | 493.573 Eh/s | +21.501 Eh/s+5% | Sala: Abrir sala |
| 1819 | shambhallaPortugal· #19 | Diamond II | 489.085 Eh/s | +13.935 Eh/s+3% | Sala: Abrir sala |
| 1820 | siegmanEl Salvador· #19 | Diamond II | 488.134 Eh/s | -76.009 Eh/s-16% | Sala: Abrir sala |
| 1821 | bucefaloMéxico· #163 | Platinum I | 488.042 Eh/s | +213.237 Eh/s+44% | Sala: Abrir sala |
| 1822 | omarchBolivia· #31 | Platinum III | 487.813 Eh/s | +201.181 Eh/s+42% | Sala: Abrir sala |
| 1823 | lestoyFilipinas· #6 | Platinum III | 487.297 Eh/s | +108.128 Eh/s+23% | Sala: Abrir sala |
| 1824 | alexitoMéxico· #164 | Diamond II | 485.362 Eh/s | +54.138 Eh/s+12% | Sala: Abrir sala |
| 1825 | james11Indonesia· #206 | Platinum III | 485.198 Eh/s | -284.137 Eh/s-59% | Sala: Abrir sala |
| 1826 | themigue22Perú· #117 | Platinum III | 484.902 Eh/s | +62.523 Eh/s+13% | Sala: Abrir sala |
| 1827 | ingridBrasil· #393 | Diamond II | 484.458 Eh/s | +474.791 Eh/s+99% | Sala: Abrir sala |
| 1828 | ranistroMéxico· #165 | Diamond II | 483.670 Eh/s | +80.756 Eh/s+17% | Sala: Abrir sala |
| 1829 | gleBrasil· #394 | Diamond II | 481.879 Eh/s | -265.367 Eh/s-56% | Sala: Abrir sala |
| 1830 | woltenPerú· #118 | Diamond II | 481.109 Eh/s | 0.000 Gh/s0% | Sala: Abrir sala |
Potencia512.869 Eh/sCrecimiento+135.518 Eh/s+27%
Potencia511.492 Eh/sCrecimiento+313.319 Ph/s+1%
Potencia509.364 Eh/sCrecimiento+1.197 Eh/s+1%
Potencia509.314 Eh/sCrecimiento0.000 Gh/s0%
Potencia507.105 Eh/sCrecimiento-4.443 Eh/s-1%
Potencia504.848 Eh/sCrecimiento0.000 Gh/s0%
Potencia504.502 Eh/sCrecimiento+7.629 Eh/s+2%
Potencia502.415 Eh/sCrecimiento+122.296 Eh/s+25%
Potencia501.271 Eh/sCrecimiento+398.274 Eh/s+80%
Potencia501.059 Eh/sCrecimiento-263.892 Eh/s-53%
Potencia497.985 Eh/sCrecimiento-1.206 Eh/s-1%
Potencia497.429 Eh/sCrecimiento-210.227 Eh/s-43%
Potencia496.387 Eh/sCrecimiento-29.111 Eh/s-6%
Potencia495.103 Eh/sCrecimiento+492.622 Eh/s+100%
Potencia494.164 Eh/sCrecimiento-70.772 Eh/s-15%
Potencia493.840 Eh/sCrecimiento+58.629 Eh/s+12%
Potencia493.573 Eh/sCrecimiento+21.501 Eh/s+5%
Potencia489.085 Eh/sCrecimiento+13.935 Eh/s+3%
Potencia488.134 Eh/sCrecimiento-76.009 Eh/s-16%
Potencia488.042 Eh/sCrecimiento+213.237 Eh/s+44%
Potencia487.813 Eh/sCrecimiento+201.181 Eh/s+42%
Potencia487.297 Eh/sCrecimiento+108.128 Eh/s+23%
Potencia485.362 Eh/sCrecimiento+54.138 Eh/s+12%
Potencia485.198 Eh/sCrecimiento-284.137 Eh/s-59%
Potencia484.902 Eh/sCrecimiento+62.523 Eh/s+13%
Potencia484.458 Eh/sCrecimiento+474.791 Eh/s+99%
Potencia483.670 Eh/sCrecimiento+80.756 Eh/s+17%
Potencia481.879 Eh/sCrecimiento-265.367 Eh/s-56%
Potencia481.109 Eh/sCrecimiento0.000 Gh/s0%