Güç4.000 Ph/sArtış-29.986 Ph/s-750%
Minar y Ganar
LİDERLİK TABLOSU
| Sıra | Kullanıcı adı | Lig | Güç | Artış | Oda |
|---|---|---|---|---|---|
| 6421 | gaboxlol25Şili· #103 | Bronze II | 4.000 Ph/s | -29.986 Ph/s-750% | Oda: Odayı aç |
| 6422 | nsajEndonezya· #1.412 | Silver III | 3.990 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Oda: Odayı aç |
| 6423 | pororoEndonezya· #1.413 | Gold III | 3.875 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Oda: Odayı aç |
| 6424 | nerelithBrezilya· #1.015 | Silver II | 3.866 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Oda: Odayı aç |
| 6425 | soulVenezuela· #350 | Bronze III | 3.844 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Oda: Odayı aç |
| 6426 | reizhalmaEndonezya· #1.414 | Silver II | 3.790 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Oda: Odayı aç |
| 6427 | janthonyPeru· #342 | Platinum I | 3.775 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Oda: Odayı aç |
| 6428 | gabod19Venezuela· #351 | Silver III | 3.731 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Oda: Odayı aç |
| 6429 | dmofficeEndonezya· #1.415 | Silver I | 3.709 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Oda: Odayı aç |
| 6430 | yarlosBrezilya· #1.016 | Gold I | 3.634 Ph/s | -709.242 Ph/s-19.515% | Oda: Odayı aç |
| 6431 | conejitaArjantin· #465 | Bronze III | 3.605 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Oda: Odayı aç |
| 6432 | gabrieloskyŞili· #104 | Gold I | 3.577 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Oda: Odayı aç |
| 6433 | loscar02Meksika· #471 | Platinum I | 3.538 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Oda: Odayı aç |
| 6434 | luqui2Arjantin· #466 | Silver III | 3.500 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Oda: Odayı aç |
| 6435 | saul_chiguichonGuatemala· #32 | Platinum I | 3.500 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Oda: Odayı aç |
Güç3.990 Ph/sArtış0.000 Gh/s0%
Güç3.875 Ph/sArtış0.000 Gh/s0%
Güç3.866 Ph/sArtış0.000 Gh/s0%
Güç3.844 Ph/sArtış0.000 Gh/s0%
Güç3.790 Ph/sArtış0.000 Gh/s0%
Güç3.775 Ph/sArtış0.000 Gh/s0%
Güç3.731 Ph/sArtış0.000 Gh/s0%
Güç3.709 Ph/sArtış0.000 Gh/s0%
Güç3.634 Ph/sArtış-709.242 Ph/s-19.515%
Güç3.605 Ph/sArtış0.000 Gh/s0%
Güç3.577 Ph/sArtış0.000 Gh/s0%
Güç3.538 Ph/sArtış0.000 Gh/s0%
Güç3.500 Ph/sArtış0.000 Gh/s0%
Güç3.500 Ph/sArtış0.000 Gh/s0%