Потужність24.735 Ph/sЗростання-557.622 Ph/s-2 255%
Minar y Ganar
РЕЙТИНГ
| Ранг | Ім'я користувача | Ліга | Потужність | Зростання | Кімната |
|---|---|---|---|---|---|
| 6271 | misakiЕквадор· #146 | Silver III | 24.735 Ph/s | -557.622 Ph/s-2 255% | Кімната: Відкрити кімнату |
| 6272 | luffyaaaКуба· #83 | Bronze II | 24.673 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Кімната: Відкрити кімнату |
| 6273 | skrillexВенесуела· #339 | Gold I | 24.655 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Кімната: Відкрити кімнату |
| 6274 | rdxБразилія· #995 | Bronze I | 24.620 Ph/s | +24.620 Ph/s+100% | Кімната: Відкрити кімнату |
| 6275 | colinМексика· #457 | Bronze I | 24.342 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Кімната: Відкрити кімнату |
| 6276 | ibalisitikМексика· #458 | Bronze I | 24.248 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Кімната: Відкрити кімнату |
| 6277 | lolotoxi0Аргентина· #454 | Bronze I | 22.984 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Кімната: Відкрити кімнату |
| 6278 | snmason22Сполучені Штати· #85 | Gold I | 22.690 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Кімната: Відкрити кімнату |
| 6279 | lreyes37Нікарагуа· #13 | Gold II | 22.325 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Кімната: Відкрити кімнату |
| 6280 | thiago90Венесуела· #340 | Gold II | 21.211 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Кімната: Відкрити кімнату |
| 6281 | bila02Індонезія· #1 370 | Silver III | 21.006 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Кімната: Відкрити кімнату |
| 6282 | pugelanІндонезія· #1 371 | Silver III | 20.841 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Кімната: Відкрити кімнату |
| 6283 | hellІндонезія· #1 372 | Gold I | 20.430 Ph/s | -85.943 Th/s-1% | Кімната: Відкрити кімнату |
| 6284 | tamesisЕквадор· #147 | Silver III | 20.144 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Кімната: Відкрити кімнату |
| 6285 | gustПакистан· #16 | Bronze II | 20.133 Ph/s | -3.632 Ph/s-19% | Кімната: Відкрити кімнату |
| 6286 | luffywІндонезія· #1 373 | Silver II | 20.096 Ph/s | -224.067 Ph/s-1 115% | Кімната: Відкрити кімнату |
| 6287 | cmjayПеру· #337 | Bronze I | 19.900 Ph/s | -1.574 Ph/s-8% | Кімната: Відкрити кімнату |
| 6288 | riggsdudleyАргентина· #455 | Silver III | 19.426 Ph/s | -574.395 Ph/s-2 957% | Кімната: Відкрити кімнату |
| 6289 | finauaiБразилія· #996 | Silver III | 19.372 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Кімната: Відкрити кімнату |
| 6290 | rifhanІндонезія· #1 374 | Silver II | 19.074 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Кімната: Відкрити кімнату |
| 6291 | putrinapІндонезія· #1 375 | Gold I | 19.067 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Кімната: Відкрити кімнату |
| 6292 | wanglinІндонезія· #1 376 | Gold I | 18.843 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Кімната: Відкрити кімнату |
| 6293 | gustavohyperБразилія· #997 | Gold I | 18.683 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Кімната: Відкрити кімнату |
| 6294 | carbertВенесуела· #341 | Silver III | 18.328 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Кімната: Відкрити кімнату |
| 6295 | francomedina79Аргентина· #456 | Gold I | 17.896 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Кімната: Відкрити кімнату |
| 6296 | fanБразилія· #998 | Gold I | 17.812 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Кімната: Відкрити кімнату |
| 6297 | ossamarabieЄгипет· #8 | Gold I | 17.751 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Кімната: Відкрити кімнату |
| 6298 | trollergВенесуела· #342 | Silver II | 17.699 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Кімната: Відкрити кімнату |
| 6299 | livingstonАфганістан· #6 | Gold I | 17.562 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Кімната: Відкрити кімнату |
| 6300 | grangerІндонезія· #1 377 | Gold II | 17.468 Ph/s | -1.819 Eh/s-10 414% | Кімната: Відкрити кімнату |
Потужність24.673 Ph/sЗростання0.000 Gh/s0%
Потужність24.655 Ph/sЗростання0.000 Gh/s0%
Потужність24.620 Ph/sЗростання+24.620 Ph/s+100%
Потужність24.342 Ph/sЗростання0.000 Gh/s0%
Потужність24.248 Ph/sЗростання0.000 Gh/s0%
Потужність22.984 Ph/sЗростання0.000 Gh/s0%
Потужність22.690 Ph/sЗростання0.000 Gh/s0%
Потужність22.325 Ph/sЗростання0.000 Gh/s0%
Потужність21.211 Ph/sЗростання0.000 Gh/s0%
Потужність21.006 Ph/sЗростання0.000 Gh/s0%
Потужність20.841 Ph/sЗростання0.000 Gh/s0%
Потужність20.430 Ph/sЗростання-85.943 Th/s-1%
Потужність20.144 Ph/sЗростання0.000 Gh/s0%
Потужність20.133 Ph/sЗростання-3.632 Ph/s-19%
Потужність20.096 Ph/sЗростання-224.067 Ph/s-1 115%
Потужність19.900 Ph/sЗростання-1.574 Ph/s-8%
Потужність19.426 Ph/sЗростання-574.395 Ph/s-2 957%
Потужність19.372 Ph/sЗростання0.000 Gh/s0%
Потужність19.074 Ph/sЗростання0.000 Gh/s0%
Потужність19.067 Ph/sЗростання0.000 Gh/s0%
Потужність18.843 Ph/sЗростання0.000 Gh/s0%
Потужність18.683 Ph/sЗростання0.000 Gh/s0%
Потужність18.328 Ph/sЗростання0.000 Gh/s0%
Потужність17.896 Ph/sЗростання0.000 Gh/s0%
Потужність17.812 Ph/sЗростання0.000 Gh/s0%
Потужність17.751 Ph/sЗростання0.000 Gh/s0%
Потужність17.699 Ph/sЗростання0.000 Gh/s0%
Потужність17.562 Ph/sЗростання0.000 Gh/s0%
Потужність17.468 Ph/sЗростання-1.819 Eh/s-10 414%