Потужність13.052 Ph/sЗростання0.000 Gh/s0%
Minar y Ganar
РЕЙТИНГ
| Ранг | Ім'я користувача | Ліга | Потужність | Зростання | Кімната |
|---|---|---|---|---|---|
| 6331 | mateoІндонезія· #1 381 | Silver III | 13.052 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Кімната: Відкрити кімнату |
| 6332 | edoІндонезія· #1 382 | Gold I | 13.051 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Кімната: Відкрити кімнату |
| 6333 | uioooioМексика· #463 | Gold II | 12.991 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Кімната: Відкрити кімнату |
| 6334 | dr7137368Індія· #71 | Silver III | 12.930 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Кімната: Відкрити кімнату |
| 6335 | fentaЕквадор· #148 | Silver I | 12.856 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Кімната: Відкрити кімнату |
| 6336 | pepeМексика· #464 | Bronze I | 12.833 Ph/s | +12.021 Ph/s+94% | Кімната: Відкрити кімнату |
| 6337 | slothtaverПанама· #41 | Silver III | 12.748 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Кімната: Відкрити кімнату |
| 6338 | matutoartilheiroБразилія· #1 004 | Gold I | 12.739 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Кімната: Відкрити кімнату |
| 6339 | clipperpІспанія· #276 | Bronze I | 12.438 Ph/s | +12.438 Ph/s+100% | Кімната: Відкрити кімнату |
| 6340 | gerІндонезія· #1 383 | Silver II | 12.403 Ph/s | -522.770 Th/s-5% | Кімната: Відкрити кімнату |
| 6341 | manuelitoБолівія· #98 | Bronze I | 12.357 Ph/s | +12.357 Ph/s+100% | Кімната: Відкрити кімнату |
| 6342 | petersonrodriquezБенін· #1 | Silver III | 12.210 Ph/s | -267.800 Ph/s-2 194% | Кімната: Відкрити кімнату |
| 6343 | whoamiІндонезія· #1 384 | Silver III | 12.190 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Кімната: Відкрити кімнату |
| 6344 | babyproff2pВенесуела· #346 | Gold I | 12.021 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Кімната: Відкрити кімнату |
| 6345 | pipoІндонезія· #1 385 | Bronze I | 11.667 Ph/s | +10.663 Ph/s+92% | Кімната: Відкрити кімнату |
| 6346 | viktor_53Мексика· #465 | Bronze I | 11.656 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Кімната: Відкрити кімнату |
| 6347 | cobaaІндонезія· #1 386 | Gold II | 11.614 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Кімната: Відкрити кімнату |
| 6348 | collierfuentesМексика· #466 | Bronze I | 11.614 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Кімната: Відкрити кімнату |
| 6349 | dayanaАргентина· #460 | Gold I | 11.522 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Кімната: Відкрити кімнату |
| 6350 | mt5lflgcІндонезія· #1 387 | Silver III | 11.462 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Кімната: Відкрити кімнату |
| 6351 | aidyxyzІндонезія· #1 388 | Silver III | 11.400 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Кімната: Відкрити кімнату |
| 6352 | ruwanШрі-Ланка· #3 | Silver III | 11.320 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Кімната: Відкрити кімнату |
| 6353 | holderdukeУгорщина· #5 | Silver III | 11.000 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Кімната: Відкрити кімнату |
| 6354 | gastonАргентина· #461 | Bronze I | 10.797 Ph/s | +10.156 Ph/s+95% | Кімната: Відкрити кімнату |
| 6355 | pak_kumis123Індонезія· #1 389 | Bronze I | 10.656 Ph/s | +10.656 Ph/s+100% | Кімната: Відкрити кімнату |
| 6356 | budiarogyaІндонезія· #1 390 | Gold I | 10.597 Ph/s | -120.540 Th/s-2% | Кімната: Відкрити кімнату |
| 6357 | fezz21Індонезія· #1 391 | Gold I | 10.506 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Кімната: Відкрити кімнату |
| 6358 | pawonАргентина· #462 | Silver III | 10.399 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Кімната: Відкрити кімнату |
| 6359 | asold_pkПеру· #338 | Silver III | 10.377 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Кімната: Відкрити кімнату |
| 6360 | butlerboyerІндонезія· #1 392 | Silver I | 10.203 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Кімната: Відкрити кімнату |
Потужність13.051 Ph/sЗростання0.000 Gh/s0%
Потужність12.991 Ph/sЗростання0.000 Gh/s0%
Потужність12.930 Ph/sЗростання0.000 Gh/s0%
Потужність12.856 Ph/sЗростання0.000 Gh/s0%
Потужність12.833 Ph/sЗростання+12.021 Ph/s+94%
Потужність12.748 Ph/sЗростання0.000 Gh/s0%
Потужність12.739 Ph/sЗростання0.000 Gh/s0%
Потужність12.438 Ph/sЗростання+12.438 Ph/s+100%
Потужність12.403 Ph/sЗростання-522.770 Th/s-5%
Потужність12.357 Ph/sЗростання+12.357 Ph/s+100%
Потужність12.210 Ph/sЗростання-267.800 Ph/s-2 194%
Потужність12.190 Ph/sЗростання0.000 Gh/s0%
Потужність12.021 Ph/sЗростання0.000 Gh/s0%
Потужність11.667 Ph/sЗростання+10.663 Ph/s+92%
Потужність11.656 Ph/sЗростання0.000 Gh/s0%
Потужність11.614 Ph/sЗростання0.000 Gh/s0%
Потужність11.614 Ph/sЗростання0.000 Gh/s0%
Потужність11.522 Ph/sЗростання0.000 Gh/s0%
Потужність11.462 Ph/sЗростання0.000 Gh/s0%
Потужність11.400 Ph/sЗростання0.000 Gh/s0%
Потужність11.320 Ph/sЗростання0.000 Gh/s0%
Потужність11.000 Ph/sЗростання0.000 Gh/s0%
Потужність10.797 Ph/sЗростання+10.156 Ph/s+95%
Потужність10.656 Ph/sЗростання+10.656 Ph/s+100%
Потужність10.597 Ph/sЗростання-120.540 Th/s-2%
Потужність10.506 Ph/sЗростання0.000 Gh/s0%
Потужність10.399 Ph/sЗростання0.000 Gh/s0%
Потужність10.377 Ph/sЗростання0.000 Gh/s0%
Потужність10.203 Ph/sЗростання0.000 Gh/s0%