算力8.387 Zh/s增长-8.500 Eh/s-1%
Minar y Ganar
排行榜
| 排名 | 用户名 | 联赛 | 算力 | 增长 | 房间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 331 | lopes巴西· #91 | Titan III | 8.387 Zh/s | -8.500 Eh/s-1% | 房间: 打开房间 |
| 332 | iwarwich秘鲁· #28 | Diamond I | 8.353 Zh/s | +1.453 Zh/s+18% | 房间: 打开房间 |
| 333 | layebi毛里塔尼亚· #1 | Titan III | 8.322 Zh/s | -9.746 Eh/s-1% | 房间: 打开房间 |
| 334 | caleb秘鲁· #29 | Titan I | 8.311 Zh/s | -531.509 Eh/s-7% | 房间: 打开房间 |
| 335 | rocky美国· #15 | Titan III | 8.271 Zh/s | -3.963 Eh/s-1% | 房间: 打开房间 |
| 336 | azotador_activo巴拿马· #2 | Titan I | 8.245 Zh/s | +224.458 Eh/s+3% | 房间: 打开房间 |
| 337 | alucard萨尔瓦多· #2 | Titan I | 8.197 Zh/s | +429.763 Eh/s+6% | 房间: 打开房间 |
| 338 | takeo日本· #1 | Titan III | 8.192 Zh/s | +46.472 Eh/s+1% | 房间: 打开房间 |
| 339 | corny德国· #8 | Titan III | 8.128 Zh/s | +966.126 Eh/s+12% | 房间: 打开房间 |
| 340 | patricia巴西· #92 | Titan III | 8.127 Zh/s | +1.040 Zh/s+13% | 房间: 打开房间 |
| 341 | m1573r10秘鲁· #30 | Titan III | 8.115 Zh/s | +132.034 Eh/s+2% | 房间: 打开房间 |
| 342 | pinox8秘鲁· #31 | Titan III | 8.089 Zh/s | +176.993 Eh/s+3% | 房间: 打开房间 |
| 343 | hancirri秘鲁· #32 | Diamond II | 8.002 Zh/s | +1.744 Zh/s+22% | 房间: 打开房间 |
| 344 | hugo_2秘鲁· #33 | Platinum II | 7.952 Zh/s | +599.569 Eh/s+8% | 房间: 打开房间 |
| 345 | jordi厄瓜多尔· #5 | Titan III | 7.771 Zh/s | +74.278 Eh/s+1% | 房间: 打开房间 |
| 346 | joacobartu阿根廷· #21 | Diamond II | 7.756 Zh/s | +2.581 Zh/s+34% | 房间: 打开房间 |
| 347 | jackoz玻利维亚· #3 | Titan II | 7.647 Zh/s | +66.319 Eh/s+1% | 房间: 打开房间 |
| 348 | visiatar墨西哥· #36 | Titan III | 7.616 Zh/s | +627.889 Eh/s+9% | 房间: 打开房间 |
| 349 | nildefender巴西· #93 | Titan III | 7.601 Zh/s | -229.454 Eh/s-4% | 房间: 打开房间 |
| 350 | josnando厄瓜多尔· #6 | Titan II | 7.582 Zh/s | -720.860 Eh/s-10% | 房间: 打开房间 |
| 351 | mattgomes巴西· #94 | Titan II | 7.468 Zh/s | +487.817 Eh/s+7% | 房间: 打开房间 |
| 352 | lociacra委内瑞拉· #7 | Titan II | 7.429 Zh/s | +1.511 Zh/s+21% | 房间: 打开房间 |
| 353 | kimbofi阿根廷· #22 | Diamond II | 7.392 Zh/s | +576.128 Eh/s+8% | 房间: 打开房间 |
| 354 | laloelvasectomisao墨西哥· #37 | Diamond II | 7.338 Zh/s | +1.087 Zh/s+15% | 房间: 打开房间 |
| 355 | assist中国· #2 | Titan II | 7.310 Zh/s | +2.094 Zh/s+29% | 房间: 打开房间 |
| 356 | robertmasaki墨西哥· #38 | Titan II | 7.254 Zh/s | -375.970 Eh/s-6% | 房间: 打开房间 |
| 357 | meadows乌克兰· #7 | Titan III | 7.251 Zh/s | +1.181 Zh/s+17% | 房间: 打开房间 |
| 358 | shivan墨西哥· #39 | Titan I | 7.234 Zh/s | -789.102 Eh/s-11% | 房间: 打开房间 |
| 359 | ivyus美国· #16 | Titan III | 7.189 Zh/s | +1.006 Zh/s+14% | 房间: 打开房间 |
| 360 | paddiz丹麦· #1 | Titan III | 7.189 Zh/s | +31.379 Eh/s+1% | 房间: 打开房间 |
算力8.353 Zh/s增长+1.453 Zh/s+18%
算力8.322 Zh/s增长-9.746 Eh/s-1%
算力8.311 Zh/s增长-531.509 Eh/s-7%
算力8.271 Zh/s增长-3.963 Eh/s-1%
算力8.245 Zh/s增长+224.458 Eh/s+3%
算力8.197 Zh/s增长+429.763 Eh/s+6%
算力8.192 Zh/s增长+46.472 Eh/s+1%
算力8.128 Zh/s增长+966.126 Eh/s+12%
算力8.127 Zh/s增长+1.040 Zh/s+13%
算力8.115 Zh/s增长+132.034 Eh/s+2%
算力8.089 Zh/s增长+176.993 Eh/s+3%
算力8.002 Zh/s增长+1.744 Zh/s+22%
算力7.952 Zh/s增长+599.569 Eh/s+8%
算力7.771 Zh/s增长+74.278 Eh/s+1%
算力7.756 Zh/s增长+2.581 Zh/s+34%
算力7.647 Zh/s增长+66.319 Eh/s+1%
算力7.616 Zh/s增长+627.889 Eh/s+9%
算力7.601 Zh/s增长-229.454 Eh/s-4%
算力7.582 Zh/s增长-720.860 Eh/s-10%
算力7.468 Zh/s增长+487.817 Eh/s+7%
算力7.429 Zh/s增长+1.511 Zh/s+21%
算力7.392 Zh/s增长+576.128 Eh/s+8%
算力7.338 Zh/s增长+1.087 Zh/s+15%
算力7.310 Zh/s增长+2.094 Zh/s+29%
算力7.254 Zh/s增长-375.970 Eh/s-6%
算力7.251 Zh/s增长+1.181 Zh/s+17%
算力7.234 Zh/s增长-789.102 Eh/s-11%
算力7.189 Zh/s增长+1.006 Zh/s+14%
算力7.189 Zh/s增长+31.379 Eh/s+1%