算力9.439 Zh/s增长+700.994 Eh/s+8%
Minar y Ganar
排行榜
| 排名 | 用户名 | 联赛 | 算力 | 增长 | 房间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 301 | banzatinho巴西· #82 | Titan III | 9.439 Zh/s | +700.994 Eh/s+8% | 房间: 打开房间 |
| 302 | drc巴西· #83 | Titan III | 9.437 Zh/s | +972.793 Eh/s+11% | 房间: 打开房间 |
| 303 | thambless秘鲁· #25 | Platinum III | 9.410 Zh/s | +682.888 Eh/s+8% | 房间: 打开房间 |
| 304 | tuysupremo委内瑞拉· #5 | Platinum III | 9.382 Zh/s | +1.966 Zh/s+21% | 房间: 打开房间 |
| 305 | sandj95印度尼西亚· #12 | Titan III | 9.348 Zh/s | +61.225 Eh/s+1% | 房间: 打开房间 |
| 306 | g4ntu蒙古· #1 | Titan III | 9.332 Zh/s | -898.512 Eh/s-10% | 房间: 打开房间 |
| 307 | sonikcity阿根廷· #17 | Diamond III | 9.301 Zh/s | -1.012 Zh/s-11% | 房间: 打开房间 |
| 308 | hantarogamer巴西· #84 | Titan III | 9.268 Zh/s | +48.159 Eh/s+1% | 房间: 打开房间 |
| 309 | tixis墨西哥· #33 | Diamond II | 9.233 Zh/s | -915.927 Eh/s-10% | 房间: 打开房间 |
| 310 | dhiegoteodosio巴西· #85 | Titan III | 9.213 Zh/s | -838.023 Eh/s-10% | 房间: 打开房间 |
| 311 | rognar巴西· #86 | Titan III | 9.130 Zh/s | -954.514 Eh/s-11% | 房间: 打开房间 |
| 312 | angel6332m秘鲁· #26 | Diamond III | 9.046 Zh/s | +5.087 Zh/s+57% | 房间: 打开房间 |
| 313 | pekr波兰· #4 | Titan III | 9.038 Zh/s | +1.147 Zh/s+13% | 房间: 打开房间 |
| 314 | yilfrand委内瑞拉· #6 | Diamond II | 8.987 Zh/s | -224.235 Eh/s-3% | 房间: 打开房间 |
| 315 | seko331蒙古· #2 | Titan III | 8.961 Zh/s | -3.166 Eh/s-1% | 房间: 打开房间 |
| 316 | assiskpu巴西· #87 | Titan III | 8.908 Zh/s | -23.292 Eh/s-1% | 房间: 打开房间 |
| 317 | amine乍得· #1 | Titan III | 8.786 Zh/s | +136.659 Eh/s+2% | 房间: 打开房间 |
| 318 | ljorge01玻利维亚· #2 | Diamond II | 8.766 Zh/s | +1.234 Zh/s+15% | 房间: 打开房间 |
| 319 | lederith墨西哥· #34 | Titan II | 8.758 Zh/s | +1.771 Zh/s+21% | 房间: 打开房间 |
| 320 | bhargav51100印度· #2 | Titan III | 8.697 Zh/s | 0.000 Gh/s0% | 房间: 打开房间 |
| 321 | fercamp美国· #14 | Titan III | 8.662 Zh/s | -23.961 Eh/s-1% | 房间: 打开房间 |
| 322 | hardminer印度尼西亚· #13 | Titan III | 8.646 Zh/s | +566.922 Eh/s+7% | 房间: 打开房间 |
| 323 | pabbloo墨西哥· #35 | Titan III | 8.613 Zh/s | 0.000 Gh/s0% | 房间: 打开房间 |
| 324 | emimendoza阿根廷· #18 | Titan II | 8.612 Zh/s | +974.415 Eh/s+12% | 房间: 打开房间 |
| 325 | jesusrojaslevano秘鲁· #27 | Titan III | 8.610 Zh/s | +269.645 Eh/s+4% | 房间: 打开房间 |
| 326 | kxto249b巴西· #88 | Titan II | 8.603 Zh/s | +374.202 Eh/s+5% | 房间: 打开房间 |
| 327 | sousabtc巴西· #89 | Titan III | 8.599 Zh/s | +889.208 Eh/s+11% | 房间: 打开房间 |
| 328 | osaker阿根廷· #19 | Titan II | 8.537 Zh/s | -572.932 Eh/s-7% | 房间: 打开房间 |
| 329 | rkfox巴西· #90 | Titan II | 8.422 Zh/s | +34.840 Eh/s+1% | 房间: 打开房间 |
| 330 | 6555fbebbf12b68512f9阿根廷· #20 | Titan III | 8.408 Zh/s | +252.082 Eh/s+3% | 房间: 打开房间 |
算力9.437 Zh/s增长+972.793 Eh/s+11%
算力9.410 Zh/s增长+682.888 Eh/s+8%
算力9.382 Zh/s增长+1.966 Zh/s+21%
算力9.348 Zh/s增长+61.225 Eh/s+1%
算力9.332 Zh/s增长-898.512 Eh/s-10%
算力9.301 Zh/s增长-1.012 Zh/s-11%
算力9.268 Zh/s增长+48.159 Eh/s+1%
算力9.233 Zh/s增长-915.927 Eh/s-10%
算力9.213 Zh/s增长-838.023 Eh/s-10%
算力9.130 Zh/s增长-954.514 Eh/s-11%
算力9.046 Zh/s增长+5.087 Zh/s+57%
算力9.038 Zh/s增长+1.147 Zh/s+13%
算力8.987 Zh/s增长-224.235 Eh/s-3%
算力8.961 Zh/s增长-3.166 Eh/s-1%
算力8.908 Zh/s增长-23.292 Eh/s-1%
算力8.786 Zh/s增长+136.659 Eh/s+2%
算力8.766 Zh/s增长+1.234 Zh/s+15%
算力8.758 Zh/s增长+1.771 Zh/s+21%
算力8.697 Zh/s增长0.000 Gh/s0%
算力8.662 Zh/s增长-23.961 Eh/s-1%
算力8.646 Zh/s增长+566.922 Eh/s+7%
算力8.613 Zh/s增长0.000 Gh/s0%
算力8.612 Zh/s增长+974.415 Eh/s+12%
算力8.610 Zh/s增长+269.645 Eh/s+4%
算力8.603 Zh/s增长+374.202 Eh/s+5%
算力8.599 Zh/s增长+889.208 Eh/s+11%
算力8.537 Zh/s增长-572.932 Eh/s-7%
算力8.422 Zh/s增长+34.840 Eh/s+1%
算力8.408 Zh/s增长+252.082 Eh/s+3%