算力13.057 Zh/s增长-22.739 Eh/s-1%
Minar y Ganar
排行榜
| 排名 | 用户名 | 联赛 | 算力 | 增长 | 房间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 241 | bibli巴西· #65 | Titan III | 13.057 Zh/s | -22.739 Eh/s-1% | 房间: 打开房间 |
| 242 | g3rcho墨西哥· #28 | Titan III | 13.022 Zh/s | +38.332 Eh/s+1% | 房间: 打开房间 |
| 243 | carlosteixeira巴西· #66 | Titan III | 12.983 Zh/s | +50.763 Eh/s+1% | 房间: 打开房间 |
| 244 | doxxy巴西· #67 | Titan III | 12.973 Zh/s | -10.664 Eh/s-1% | 房间: 打开房间 |
| 245 | alexxarver俄罗斯· #2 | Titan III | 12.964 Zh/s | +2.000 Ph/s+1% | 房间: 打开房间 |
| 246 | dixon巴西· #68 | Titan III | 12.960 Zh/s | 0.000 Gh/s0% | 房间: 打开房间 |
| 247 | jlobo巴拿马· #1 | Titan III | 12.958 Zh/s | -6.312 Eh/s-1% | 房间: 打开房间 |
| 248 | irvinggomez萨尔瓦多· #1 | Diamond III | 12.893 Zh/s | +7.037 Zh/s+55% | 房间: 打开房间 |
| 249 | terrellconley乌克兰· #5 | Titan III | 12.824 Zh/s | +50.350 Eh/s+1% | 房间: 打开房间 |
| 250 | cryptolados法国· #7 | Titan III | 12.767 Zh/s | -983.575 Eh/s-8% | 房间: 打开房间 |
| 251 | igorveloso巴西· #69 | Titan III | 12.738 Zh/s | -23.586 Eh/s-1% | 房间: 打开房间 |
| 252 | vyprcnik捷克· #5 | Titan II | 12.732 Zh/s | -752.993 Eh/s-6% | 房间: 打开房间 |
| 253 | pelu500西班牙· #25 | Titan III | 12.684 Zh/s | +34.178 Eh/s+1% | 房间: 打开房间 |
| 254 | eals秘鲁· #21 | Titan III | 12.681 Zh/s | -1.179 Zh/s-10% | 房间: 打开房间 |
| 255 | setech印度尼西亚· #7 | Titan III | 12.673 Zh/s | -983.243 Eh/s-8% | 房间: 打开房间 |
| 256 | adriangx墨西哥· #29 | Titan III | 12.497 Zh/s | +376.881 Eh/s+4% | 房间: 打开房间 |
| 257 | ruiz危地马拉· #1 | Titan III | 12.424 Zh/s | -11.453 Zh/s-93% | 房间: 打开房间 |
| 258 | docinho巴西· #70 | Titan III | 12.246 Zh/s | -31.489 Eh/s-1% | 房间: 打开房间 |
| 259 | lomasso巴西· #71 | Titan II | 12.208 Zh/s | +4.028 Zh/s+33% | 房间: 打开房间 |
| 260 | altair23巴西· #72 | Titan III | 12.157 Zh/s | 0.000 Gh/s0% | 房间: 打开房间 |
| 261 | mr_t印度尼西亚· #8 | Titan III | 12.151 Zh/s | -6.618 Eh/s-1% | 房间: 打开房间 |
| 262 | yamasaka葡萄牙· #5 | Titan III | 12.108 Zh/s | +7.334 Zh/s+61% | 房间: 打开房间 |
| 263 | urielzoe阿根廷· #13 | Titan III | 12.100 Zh/s | +130.541 Eh/s+2% | 房间: 打开房间 |
| 264 | kvin阿根廷· #14 | Titan III | 11.972 Zh/s | -5.376 Zh/s-45% | 房间: 打开房间 |
| 265 | kalash智利· #6 | Diamond III | 11.952 Zh/s | -57.701 Eh/s-1% | 房间: 打开房间 |
| 266 | killerrr69西班牙· #26 | Titan III | 11.872 Zh/s | -13.008 Eh/s-1% | 房间: 打开房间 |
| 267 | linseymoon意大利· #8 | Titan III | 11.844 Zh/s | +1.770 Zh/s+15% | 房间: 打开房间 |
| 268 | rafael121cv巴西· #73 | Titan III | 11.791 Zh/s | -25.843 Eh/s-1% | 房间: 打开房间 |
| 269 | chokitoz巴西· #74 | Titan III | 11.704 Zh/s | -40.000 Ph/s-1% | 房间: 打开房间 |
| 270 | masterfree巴西· #75 | Titan III | 11.688 Zh/s | -2.664 Zh/s-23% | 房间: 打开房间 |
算力13.022 Zh/s增长+38.332 Eh/s+1%
算力12.983 Zh/s增长+50.763 Eh/s+1%
算力12.973 Zh/s增长-10.664 Eh/s-1%
算力12.964 Zh/s增长+2.000 Ph/s+1%
算力12.960 Zh/s增长0.000 Gh/s0%
算力12.958 Zh/s增长-6.312 Eh/s-1%
算力12.893 Zh/s增长+7.037 Zh/s+55%
算力12.824 Zh/s增长+50.350 Eh/s+1%
算力12.767 Zh/s增长-983.575 Eh/s-8%
算力12.738 Zh/s增长-23.586 Eh/s-1%
算力12.732 Zh/s增长-752.993 Eh/s-6%
算力12.684 Zh/s增长+34.178 Eh/s+1%
算力12.681 Zh/s增长-1.179 Zh/s-10%
算力12.673 Zh/s增长-983.243 Eh/s-8%
算力12.497 Zh/s增长+376.881 Eh/s+4%
算力12.424 Zh/s增长-11.453 Zh/s-93%
算力12.246 Zh/s增长-31.489 Eh/s-1%
算力12.208 Zh/s增长+4.028 Zh/s+33%
算力12.157 Zh/s增长0.000 Gh/s0%
算力12.151 Zh/s增长-6.618 Eh/s-1%
算力12.108 Zh/s增长+7.334 Zh/s+61%
算力12.100 Zh/s增长+130.541 Eh/s+2%
算力11.972 Zh/s增长-5.376 Zh/s-45%
算力11.952 Zh/s增长-57.701 Eh/s-1%
算力11.872 Zh/s增长-13.008 Eh/s-1%
算力11.844 Zh/s增长+1.770 Zh/s+15%
算力11.791 Zh/s增长-25.843 Eh/s-1%
算力11.704 Zh/s增长-40.000 Ph/s-1%
算力11.688 Zh/s增长-2.664 Zh/s-23%