算力51.984 Ph/s增长-3.475 Eh/s-6,684%
Minar y Ganar
排行榜
| 排名 | 用户名 | 联赛 | 算力 | 增长 | 房间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6181 | cl4ytao巴西· #985 | Gold II | 51.984 Ph/s | -3.475 Eh/s-6,684% | 房间: 打开房间 |
| 6182 | liify印度尼西亚· #1,341 | Gold I | 51.698 Ph/s | -1.088 Eh/s-2,105% | 房间: 打开房间 |
| 6183 | ixhan印度尼西亚· #1,342 | Bronze III | 51.539 Ph/s | -57.578 Ph/s-112% | 房间: 打开房间 |
| 6184 | brunossj阿根廷· #450 | Bronze I | 51.126 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | 房间: 打开房间 |
| 6185 | jumpr委内瑞拉· #332 | Gold II | 50.500 Ph/s | -2.242 Eh/s-4,440% | 房间: 打开房间 |
| 6186 | kaoru2印度尼西亚· #1,343 | Gold I | 50.000 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | 房间: 打开房间 |
| 6187 | azcuk印度尼西亚· #1,344 | Gold I | 49.282 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | 房间: 打开房间 |
| 6188 | nahin玻利维亚· #95 | Gold I | 49.134 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | 房间: 打开房间 |
| 6189 | falcon94阿根廷· #451 | Gold II | 48.407 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | 房间: 打开房间 |
| 6190 | jobson巴西· #986 | Gold II | 47.935 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | 房间: 打开房间 |
| 6191 | ggbong中国· #6 | Gold II | 47.635 Ph/s | -2.339 Eh/s-4,911% | 房间: 打开房间 |
| 6192 | anstire印度· #68 | Gold I | 46.758 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | 房间: 打开房间 |
| 6193 | reven菲律宾· #24 | Gold II | 46.694 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | 房间: 打开房间 |
| 6194 | mboni印度尼西亚· #1,345 | Silver II | 46.639 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | 房间: 打开房间 |
| 6195 | kobanika西班牙· #272 | Silver III | 46.628 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | 房间: 打开房间 |
| 6196 | saphire法国· #29 | Gold I | 45.838 Ph/s | -1.150 Eh/s-2,509% | 房间: 打开房间 |
| 6197 | newlife03委内瑞拉· #333 | Silver III | 45.752 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | 房间: 打开房间 |
| 6198 | gerarjp智利· #100 | Gold III | 45.386 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | 房间: 打开房间 |
| 6199 | nicojdcsc印度尼西亚· #1,346 | Gold I | 44.879 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | 房间: 打开房间 |
| 6200 | l0bmrhe7巴西· #987 | Gold I | 44.559 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | 房间: 打开房间 |
| 6201 | sativa智利· #101 | Gold I | 44.354 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | 房间: 打开房间 |
| 6202 | tradepreneur印度尼西亚· #1,347 | Bronze III | 44.270 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | 房间: 打开房间 |
| 6203 | hayley印度尼西亚· #1,348 | Silver III | 43.900 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | 房间: 打开房间 |
| 6204 | itachi秘鲁· #335 | Gold III | 43.839 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | 房间: 打开房间 |
| 6205 | benjy014阿根廷· #452 | Gold II | 43.266 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | 房间: 打开房间 |
| 6206 | deivecito乌拉圭· #25 | Gold III | 42.665 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | 房间: 打开房间 |
| 6207 | koochaki98德国· #42 | Silver III | 42.498 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | 房间: 打开房间 |
| 6208 | arv委内瑞拉· #334 | Gold III | 42.190 Ph/s | -3.336 Eh/s-7,908% | 房间: 打开房间 |
| 6209 | gui_2巴拉圭· #22 | Silver III | 41.904 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | 房间: 打开房间 |
| 6210 | ricsantos葡萄牙· #45 | Gold II | 41.873 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | 房间: 打开房间 |
算力51.698 Ph/s增长-1.088 Eh/s-2,105%
算力51.539 Ph/s增长-57.578 Ph/s-112%
算力51.126 Ph/s增长0.000 Gh/s0%
算力50.500 Ph/s增长-2.242 Eh/s-4,440%
算力50.000 Ph/s增长0.000 Gh/s0%
算力49.282 Ph/s增长0.000 Gh/s0%
算力49.134 Ph/s增长0.000 Gh/s0%
算力48.407 Ph/s增长0.000 Gh/s0%
算力47.935 Ph/s增长0.000 Gh/s0%
算力47.635 Ph/s增长-2.339 Eh/s-4,911%
算力46.758 Ph/s增长0.000 Gh/s0%
算力46.694 Ph/s增长0.000 Gh/s0%
算力46.639 Ph/s增长0.000 Gh/s0%
算力46.628 Ph/s增长0.000 Gh/s0%
算力45.838 Ph/s增长-1.150 Eh/s-2,509%
算力45.752 Ph/s增长0.000 Gh/s0%
算力45.386 Ph/s增长0.000 Gh/s0%
算力44.879 Ph/s增长0.000 Gh/s0%
算力44.559 Ph/s增长0.000 Gh/s0%
算力44.354 Ph/s增长0.000 Gh/s0%
算力44.270 Ph/s增长0.000 Gh/s0%
算力43.900 Ph/s增长0.000 Gh/s0%
算力43.839 Ph/s增长0.000 Gh/s0%
算力43.266 Ph/s增长0.000 Gh/s0%
算力42.665 Ph/s增长0.000 Gh/s0%
算力42.498 Ph/s增长0.000 Gh/s0%
算力42.190 Ph/s增长-3.336 Eh/s-7,908%
算力41.904 Ph/s增长0.000 Gh/s0%
算力41.873 Ph/s增长0.000 Gh/s0%