算力41.535 Ph/s增长0.000 Gh/s0%
Minar y Ganar
排行榜
| 排名 | 用户名 | 联赛 | 算力 | 增长 | 房间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6211 | arepa委内瑞拉· #335 | Silver II | 41.535 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | 房间: 打开房间 |
| 6212 | ze3印度尼西亚· #1,349 | Gold I | 41.465 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | 房间: 打开房间 |
| 6213 | burnettvaughan玻利维亚· #96 | Silver III | 41.460 Ph/s | -459.845 Ph/s-1,110% | 房间: 打开房间 |
| 6214 | karkanha巴西· #988 | Gold III | 41.238 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | 房间: 打开房间 |
| 6215 | batang印度尼西亚· #1,350 | Gold I | 40.646 Ph/s | -1.011 Eh/s-2,487% | 房间: 打开房间 |
| 6216 | sirdez巴拿马· #37 | Gold II | 40.375 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | 房间: 打开房间 |
| 6217 | jektajr巴拿马· #38 | Bronze II | 38.559 Ph/s | -1.769 Ph/s-5% | 房间: 打开房间 |
| 6218 | winkulte印度尼西亚· #1,351 | Silver III | 38.472 Ph/s | -646.966 Ph/s-1,682% | 房间: 打开房间 |
| 6219 | vitin西班牙· #273 | Gold II | 38.382 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | 房间: 打开房间 |
| 6220 | ansilva巴西· #989 | Gold I | 37.892 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | 房间: 打开房间 |
| 6221 | bartlomiej波兰· #30 | Gold I | 37.386 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | 房间: 打开房间 |
| 6222 | jeusveg秘鲁· #336 | Gold I | 37.169 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | 房间: 打开房间 |
| 6223 | kangpinil印度尼西亚· #1,352 | Gold I | 36.790 Ph/s | -75.682 Th/s-1% | 房间: 打开房间 |
| 6224 | access巴拿马· #39 | Gold I | 36.685 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | 房间: 打开房间 |
| 6225 | xxstepbxx墨西哥· #450 | Gold II | 35.685 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | 房间: 打开房间 |
| 6226 | mucvursw巴西· #990 | Gold II | 35.427 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | 房间: 打开房间 |
| 6227 | leonblackwell多米尼加共和国· #54 | Bronze II | 35.097 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | 房间: 打开房间 |
| 6228 | kimpling印度尼西亚· #1,353 | Silver III | 34.503 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | 房间: 打开房间 |
| 6229 | lancasterosborne新加坡· #7 | Gold II | 34.490 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | 房间: 打开房间 |
| 6230 | isco969印度尼西亚· #1,354 | Silver III | 34.486 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | 房间: 打开房间 |
| 6231 | 5630547印度尼西亚· #1,355 | Bronze II | 33.710 Ph/s | +32.948 Ph/s+98% | 房间: 打开房间 |
| 6232 | technowar德国· #43 | Bronze II | 33.530 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | 房间: 打开房间 |
| 6233 | 5nz6巴西· #991 | Silver III | 32.869 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | 房间: 打开房间 |
| 6234 | catman土耳其· #34 | Gold I | 32.498 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | 房间: 打开房间 |
| 6235 | sally巴西· #992 | Gold I | 32.366 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | 房间: 打开房间 |
| 6236 | vynn印度尼西亚· #1,356 | Gold I | 32.198 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | 房间: 打开房间 |
| 6237 | blanketa菲律宾· #25 | Silver III | 31.576 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | 房间: 打开房间 |
| 6238 | shin阿根廷· #453 | Gold II | 31.476 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | 房间: 打开房间 |
| 6239 | muldiverso西班牙· #274 | Gold II | 31.056 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | 房间: 打开房间 |
| 6240 | jhonjoestar巴西· #993 | Gold II | 30.217 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | 房间: 打开房间 |
算力41.465 Ph/s增长0.000 Gh/s0%
算力41.460 Ph/s增长-459.845 Ph/s-1,110%
算力41.238 Ph/s增长0.000 Gh/s0%
算力40.646 Ph/s增长-1.011 Eh/s-2,487%
算力40.375 Ph/s增长0.000 Gh/s0%
算力38.559 Ph/s增长-1.769 Ph/s-5%
算力38.472 Ph/s增长-646.966 Ph/s-1,682%
算力38.382 Ph/s增长0.000 Gh/s0%
算力37.892 Ph/s增长0.000 Gh/s0%
算力37.386 Ph/s增长0.000 Gh/s0%
算力37.169 Ph/s增长0.000 Gh/s0%
算力36.790 Ph/s增长-75.682 Th/s-1%
算力36.685 Ph/s增长0.000 Gh/s0%
算力35.685 Ph/s增长0.000 Gh/s0%
算力35.427 Ph/s增长0.000 Gh/s0%
算力35.097 Ph/s增长0.000 Gh/s0%
算力34.503 Ph/s增长0.000 Gh/s0%
算力34.490 Ph/s增长0.000 Gh/s0%
算力34.486 Ph/s增长0.000 Gh/s0%
算力33.710 Ph/s增长+32.948 Ph/s+98%
算力33.530 Ph/s增长0.000 Gh/s0%
算力32.869 Ph/s增长0.000 Gh/s0%
算力32.498 Ph/s增长0.000 Gh/s0%
算力32.366 Ph/s增长0.000 Gh/s0%
算力32.198 Ph/s增长0.000 Gh/s0%
算力31.576 Ph/s增长0.000 Gh/s0%
算力31.476 Ph/s增长0.000 Gh/s0%
算力31.056 Ph/s增长0.000 Gh/s0%
算力30.217 Ph/s增长0.000 Gh/s0%