算力16.770 Ph/s增长0.000 Gh/s0%
Minar y Ganar
排行榜
| 排名 | 用户名 | 联赛 | 算力 | 增长 | 房间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6301 | sipul印度尼西亚· #1,377 | Gold II | 16.770 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | 房间: 打开房间 |
| 6302 | miguell委内瑞拉· #343 | Gold I | 16.751 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | 房间: 打开房间 |
| 6303 | cobain10000墨西哥· #459 | Bronze I | 16.736 Ph/s | -258.730 Th/s-2% | 房间: 打开房间 |
| 6304 | stailok智利· #102 | Gold I | 16.725 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | 房间: 打开房间 |
| 6305 | sebas2哥伦比亚· #256 | Gold I | 16.543 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | 房间: 打开房间 |
| 6306 | jeys印度尼西亚· #1,378 | Gold I | 16.440 Ph/s | -1.002 Eh/s-6,093% | 房间: 打开房间 |
| 6307 | matasuegra委内瑞拉· #344 | Silver III | 16.367 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | 房间: 打开房间 |
| 6308 | nikolas巴西· #1,000 | Silver III | 16.091 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | 房间: 打开房间 |
| 6309 | zarik德国· #44 | Silver III | 15.973 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | 房间: 打开房间 |
| 6310 | dafagamer印度尼西亚· #1,379 | Gold I | 15.878 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | 房间: 打开房间 |
| 6311 | panndiloko墨西哥· #460 | Gold I | 15.818 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | 房间: 打开房间 |
| 6312 | ijean10巴拿马· #40 | Silver III | 15.735 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | 房间: 打开房间 |
| 6313 | mutley巴西· #1,001 | Silver III | 15.563 Ph/s | -239.741 Ph/s-1,541% | 房间: 打开房间 |
| 6314 | mari阿根廷· #456 | Bronze III | 15.500 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | 房间: 打开房间 |
| 6315 | baonn印度尼西亚· #1,380 | Silver II | 15.081 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | 房间: 打开房间 |
| 6316 | manelsan巴西· #1,002 | Silver III | 15.062 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | 房间: 打开房间 |
| 6317 | ositopeludito墨西哥· #461 | Bronze I | 14.975 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | 房间: 打开房间 |
| 6318 | sapoo阿根廷· #457 | Silver II | 14.701 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | 房间: 打开房间 |
| 6319 | mike66尼日利亚· #9 | Silver III | 14.665 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | 房间: 打开房间 |
| 6320 | alaya16多米尼加共和国· #55 | Gold II | 14.209 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | 房间: 打开房间 |
| 6321 | mrksta阿根廷· #458 | Gold I | 14.191 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | 房间: 打开房间 |
| 6322 | srdouglas巴西· #1,003 | Gold II | 14.162 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | 房间: 打开房间 |
| 6323 | fernandezcooper新加坡· #8 | Bronze I | 14.107 Ph/s | -10.777 Ph/s-77% | 房间: 打开房间 |
| 6324 | kuki美国· #86 | Gold II | 14.030 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | 房间: 打开房间 |
| 6325 | enyer委内瑞拉· #345 | Gold III | 13.989 Ph/s | -6.542 Eh/s-46,768% | 房间: 打开房间 |
| 6326 | chule阿根廷· #459 | Silver III | 13.940 Ph/s | -630.942 Ph/s-4,527% | 房间: 打开房间 |
| 6327 | habrahm哥斯达黎加· #29 | Gold I | 13.768 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | 房间: 打开房间 |
| 6328 | rogeliopapu古巴· #84 | Gold I | 13.747 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | 房间: 打开房间 |
| 6329 | tique哥伦比亚· #257 | Gold I | 13.700 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | 房间: 打开房间 |
| 6330 | bedi墨西哥· #462 | Silver III | 13.061 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | 房间: 打开房间 |
算力16.751 Ph/s增长0.000 Gh/s0%
算力16.736 Ph/s增长-258.730 Th/s-2%
算力16.725 Ph/s增长0.000 Gh/s0%
算力16.543 Ph/s增长0.000 Gh/s0%
算力16.440 Ph/s增长-1.002 Eh/s-6,093%
算力16.367 Ph/s增长0.000 Gh/s0%
算力16.091 Ph/s增长0.000 Gh/s0%
算力15.973 Ph/s增长0.000 Gh/s0%
算力15.878 Ph/s增长0.000 Gh/s0%
算力15.818 Ph/s增长0.000 Gh/s0%
算力15.735 Ph/s增长0.000 Gh/s0%
算力15.563 Ph/s增长-239.741 Ph/s-1,541%
算力15.500 Ph/s增长0.000 Gh/s0%
算力15.081 Ph/s增长0.000 Gh/s0%
算力15.062 Ph/s增长0.000 Gh/s0%
算力14.975 Ph/s增长0.000 Gh/s0%
算力14.701 Ph/s增长0.000 Gh/s0%
算力14.665 Ph/s增长0.000 Gh/s0%
算力14.209 Ph/s增长0.000 Gh/s0%
算力14.191 Ph/s增长0.000 Gh/s0%
算力14.162 Ph/s增长0.000 Gh/s0%
算力14.107 Ph/s增长-10.777 Ph/s-77%
算力14.030 Ph/s增长0.000 Gh/s0%
算力13.989 Ph/s增长-6.542 Eh/s-46,768%
算力13.940 Ph/s增长-630.942 Ph/s-4,527%
算力13.768 Ph/s增长0.000 Gh/s0%
算力13.747 Ph/s增长0.000 Gh/s0%
算力13.700 Ph/s增长0.000 Gh/s0%
算力13.061 Ph/s增长0.000 Gh/s0%