算力13.052 Ph/s增长0.000 Gh/s0%
Minar y Ganar
排行榜
| 排名 | 用户名 | 联赛 | 算力 | 增长 | 房间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6331 | mateo印度尼西亚· #1,381 | Silver III | 13.052 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | 房间: 打开房间 |
| 6332 | edo印度尼西亚· #1,382 | Gold I | 13.051 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | 房间: 打开房间 |
| 6333 | uioooio墨西哥· #463 | Gold II | 12.991 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | 房间: 打开房间 |
| 6334 | dr7137368印度· #71 | Silver III | 12.930 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | 房间: 打开房间 |
| 6335 | fenta厄瓜多尔· #148 | Silver I | 12.856 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | 房间: 打开房间 |
| 6336 | pepe墨西哥· #464 | Bronze I | 12.833 Ph/s | +12.021 Ph/s+94% | 房间: 打开房间 |
| 6337 | slothtaver巴拿马· #41 | Silver III | 12.748 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | 房间: 打开房间 |
| 6338 | matutoartilheiro巴西· #1,004 | Gold I | 12.739 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | 房间: 打开房间 |
| 6339 | clipperp西班牙· #276 | Bronze I | 12.438 Ph/s | +12.438 Ph/s+100% | 房间: 打开房间 |
| 6340 | ger印度尼西亚· #1,383 | Silver II | 12.403 Ph/s | -522.770 Th/s-5% | 房间: 打开房间 |
| 6341 | manuelito玻利维亚· #98 | Bronze I | 12.357 Ph/s | +12.357 Ph/s+100% | 房间: 打开房间 |
| 6342 | petersonrodriquez贝宁· #1 | Silver III | 12.210 Ph/s | -267.800 Ph/s-2,194% | 房间: 打开房间 |
| 6343 | whoami印度尼西亚· #1,384 | Silver III | 12.190 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | 房间: 打开房间 |
| 6344 | babyproff2p委内瑞拉· #346 | Gold I | 12.021 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | 房间: 打开房间 |
| 6345 | pipo印度尼西亚· #1,385 | Bronze I | 11.667 Ph/s | +10.663 Ph/s+92% | 房间: 打开房间 |
| 6346 | viktor_53墨西哥· #465 | Bronze I | 11.656 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | 房间: 打开房间 |
| 6347 | cobaa印度尼西亚· #1,386 | Gold II | 11.614 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | 房间: 打开房间 |
| 6348 | collierfuentes墨西哥· #466 | Bronze I | 11.614 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | 房间: 打开房间 |
| 6349 | dayana阿根廷· #460 | Gold I | 11.522 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | 房间: 打开房间 |
| 6350 | mt5lflgc印度尼西亚· #1,387 | Silver III | 11.462 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | 房间: 打开房间 |
| 6351 | aidyxyz印度尼西亚· #1,388 | Silver III | 11.400 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | 房间: 打开房间 |
| 6352 | ruwan斯里兰卡· #3 | Silver III | 11.320 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | 房间: 打开房间 |
| 6353 | holderduke匈牙利· #5 | Silver III | 11.000 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | 房间: 打开房间 |
| 6354 | gaston阿根廷· #461 | Bronze I | 10.797 Ph/s | +10.156 Ph/s+95% | 房间: 打开房间 |
| 6355 | pak_kumis123印度尼西亚· #1,389 | Bronze I | 10.656 Ph/s | +10.656 Ph/s+100% | 房间: 打开房间 |
| 6356 | budiarogya印度尼西亚· #1,390 | Gold I | 10.597 Ph/s | -120.540 Th/s-2% | 房间: 打开房间 |
| 6357 | fezz21印度尼西亚· #1,391 | Gold I | 10.506 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | 房间: 打开房间 |
| 6358 | pawon阿根廷· #462 | Silver III | 10.399 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | 房间: 打开房间 |
| 6359 | asold_pk秘鲁· #338 | Silver III | 10.377 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | 房间: 打开房间 |
| 6360 | butlerboyer印度尼西亚· #1,392 | Silver I | 10.203 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | 房间: 打开房间 |
算力13.051 Ph/s增长0.000 Gh/s0%
算力12.991 Ph/s增长0.000 Gh/s0%
算力12.930 Ph/s增长0.000 Gh/s0%
算力12.856 Ph/s增长0.000 Gh/s0%
算力12.833 Ph/s增长+12.021 Ph/s+94%
算力12.748 Ph/s增长0.000 Gh/s0%
算力12.739 Ph/s增长0.000 Gh/s0%
算力12.438 Ph/s增长+12.438 Ph/s+100%
算力12.403 Ph/s增长-522.770 Th/s-5%
算力12.357 Ph/s增长+12.357 Ph/s+100%
算力12.210 Ph/s增长-267.800 Ph/s-2,194%
算力12.190 Ph/s增长0.000 Gh/s0%
算力12.021 Ph/s增长0.000 Gh/s0%
算力11.667 Ph/s增长+10.663 Ph/s+92%
算力11.656 Ph/s增长0.000 Gh/s0%
算力11.614 Ph/s增长0.000 Gh/s0%
算力11.614 Ph/s增长0.000 Gh/s0%
算力11.522 Ph/s增长0.000 Gh/s0%
算力11.462 Ph/s增长0.000 Gh/s0%
算力11.400 Ph/s增长0.000 Gh/s0%
算力11.320 Ph/s增长0.000 Gh/s0%
算力11.000 Ph/s增长0.000 Gh/s0%
算力10.797 Ph/s增长+10.156 Ph/s+95%
算力10.656 Ph/s增长+10.656 Ph/s+100%
算力10.597 Ph/s增长-120.540 Th/s-2%
算力10.506 Ph/s增长0.000 Gh/s0%
算力10.399 Ph/s增长0.000 Gh/s0%
算力10.377 Ph/s增长0.000 Gh/s0%
算力10.203 Ph/s增长0.000 Gh/s0%