Güç88.343 Ph/sArtış0.000 Gh/s0%
Minar y Ganar
LİDERLİK TABLOSU
| Sıra | Kullanıcı adı | Lig | Güç | Artış | Oda |
|---|---|---|---|---|---|
| 6121 | pepekkEndonezya· #1.322 | Bronze III | 88.343 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Oda: Odayı aç |
| 6122 | worldtravelrPorto Riko· #1 | Gold III | 88.013 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Oda: Odayı aç |
| 6123 | budisdailyEndonezya· #1.323 | Bronze III | 87.601 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Oda: Odayı aç |
| 6124 | yogi87Endonezya· #1.324 | Bronze III | 87.385 Ph/s | +4.200 Th/s+1% | Oda: Odayı aç |
| 6125 | yayistarkArjantin· #443 | Gold II | 85.400 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Oda: Odayı aç |
| 6126 | yohoho28082001Endonezya· #1.325 | Gold I | 83.055 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Oda: Odayı aç |
| 6127 | mijailof91Venezuela· #328 | Gold I | 82.575 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Oda: Odayı aç |
| 6128 | washington_shortEndonezya· #1.326 | Bronze I | 82.376 Ph/s | +16.994 Ph/s+21% | Oda: Odayı aç |
| 6129 | cantrellEndonezya· #1.327 | Silver III | 82.116 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Oda: Odayı aç |
| 6130 | dhyegoBrezilya· #976 | Gold III | 81.723 Ph/s | -21.826 Ph/s-27% | Oda: Odayı aç |
| 6131 | elixxMeksika· #446 | Bronze I | 81.271 Ph/s | +1.264 Ph/s+2% | Oda: Odayı aç |
| 6132 | isaacDominik Cumhuriyeti· #53 | Gold I | 80.758 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Oda: Odayı aç |
| 6133 | josyarHonduras· #11 | Bronze III | 80.543 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Oda: Odayı aç |
| 6134 | luciano48755Arjantin· #444 | Bronze I | 80.246 Ph/s | +1.936 Ph/s+3% | Oda: Odayı aç |
| 6135 | rafittaxdMeksika· #447 | Gold II | 80.036 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Oda: Odayı aç |
| 6136 | tottyBrezilya· #977 | Gold I | 79.503 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Oda: Odayı aç |
| 6137 | makishi_luciferArjantin· #445 | Gold III | 79.065 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Oda: Odayı aç |
| 6138 | zahirArjantin· #446 | Bronze III | 79.008 Ph/s | -62.393 Th/s-1% | Oda: Odayı aç |
| 6139 | yolandaEndonezya· #1.328 | Bronze III | 78.881 Ph/s | +78.881 Ph/s+100% | Oda: Odayı aç |
| 6140 | azediin_Brezilya· #978 | Gold I | 77.231 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Oda: Odayı aç |
| 6141 | king_12Meksika· #448 | Bronze I | 76.917 Ph/s | -1.493 Ph/s-2% | Oda: Odayı aç |
| 6142 | jawaEndonezya· #1.329 | Gold III | 76.447 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Oda: Odayı aç |
| 6143 | kenny_yxmArjantin· #447 | Bronze III | 75.473 Ph/s | +24.192 Ph/s+33% | Oda: Odayı aç |
| 6144 | delgadoEndonezya· #1.330 | Gold III | 75.416 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Oda: Odayı aç |
| 6145 | frankyKolombiya· #253 | Bronze I | 74.687 Ph/s | -1.007 Ph/s-2% | Oda: Odayı aç |
| 6146 | orphaoBrezilya· #979 | Platinum I | 74.529 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Oda: Odayı aç |
| 6147 | rollerangolaAngola· #10 | Gold II | 74.294 Ph/s | -5.902 Ph/s-8% | Oda: Odayı aç |
| 6148 | dyoBrezilya· #980 | Gold II | 73.953 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Oda: Odayı aç |
| 6149 | essgraEkvador· #145 | Gold I | 72.097 Ph/s | -1.433 Eh/s-1.988% | Oda: Odayı aç |
| 6150 | hidayaEndonezya· #1.331 | Bronze III | 72.003 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Oda: Odayı aç |
Güç88.013 Ph/sArtış0.000 Gh/s0%
Güç87.601 Ph/sArtış0.000 Gh/s0%
Güç87.385 Ph/sArtış+4.200 Th/s+1%
Güç85.400 Ph/sArtış0.000 Gh/s0%
Güç83.055 Ph/sArtış0.000 Gh/s0%
Güç82.575 Ph/sArtış0.000 Gh/s0%
Güç82.376 Ph/sArtış+16.994 Ph/s+21%
Güç82.116 Ph/sArtış0.000 Gh/s0%
Güç81.723 Ph/sArtış-21.826 Ph/s-27%
Güç81.271 Ph/sArtış+1.264 Ph/s+2%
Güç80.758 Ph/sArtış0.000 Gh/s0%
Güç80.543 Ph/sArtış0.000 Gh/s0%
Güç80.246 Ph/sArtış+1.936 Ph/s+3%
Güç80.036 Ph/sArtış0.000 Gh/s0%
Güç79.503 Ph/sArtış0.000 Gh/s0%
Güç79.065 Ph/sArtış0.000 Gh/s0%
Güç79.008 Ph/sArtış-62.393 Th/s-1%
Güç78.881 Ph/sArtış+78.881 Ph/s+100%
Güç77.231 Ph/sArtış0.000 Gh/s0%
Güç76.917 Ph/sArtış-1.493 Ph/s-2%
Güç76.447 Ph/sArtış0.000 Gh/s0%
Güç75.473 Ph/sArtış+24.192 Ph/s+33%
Güç75.416 Ph/sArtış0.000 Gh/s0%
Güç74.687 Ph/sArtış-1.007 Ph/s-2%
Güç74.529 Ph/sArtış0.000 Gh/s0%
Güç74.294 Ph/sArtış-5.902 Ph/s-8%
Güç73.953 Ph/sArtış0.000 Gh/s0%
Güç72.097 Ph/sArtış-1.433 Eh/s-1.988%
Güç72.003 Ph/sArtış0.000 Gh/s0%