Güç51.984 Ph/sArtış-3.475 Eh/s-6.684%
Minar y Ganar
LİDERLİK TABLOSU
| Sıra | Kullanıcı adı | Lig | Güç | Artış | Oda |
|---|---|---|---|---|---|
| 6181 | cl4ytaoBrezilya· #985 | Gold II | 51.984 Ph/s | -3.475 Eh/s-6.684% | Oda: Odayı aç |
| 6182 | liifyEndonezya· #1.341 | Gold I | 51.698 Ph/s | -1.088 Eh/s-2.105% | Oda: Odayı aç |
| 6183 | ixhanEndonezya· #1.342 | Bronze III | 51.539 Ph/s | -57.578 Ph/s-112% | Oda: Odayı aç |
| 6184 | brunossjArjantin· #450 | Bronze I | 51.126 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Oda: Odayı aç |
| 6185 | jumprVenezuela· #332 | Gold II | 50.500 Ph/s | -2.242 Eh/s-4.440% | Oda: Odayı aç |
| 6186 | kaoru2Endonezya· #1.343 | Gold I | 50.000 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Oda: Odayı aç |
| 6187 | azcukEndonezya· #1.344 | Gold I | 49.282 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Oda: Odayı aç |
| 6188 | nahinBolivya· #95 | Gold I | 49.134 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Oda: Odayı aç |
| 6189 | falcon94Arjantin· #451 | Gold II | 48.407 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Oda: Odayı aç |
| 6190 | jobsonBrezilya· #986 | Gold II | 47.935 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Oda: Odayı aç |
| 6191 | ggbongÇin· #6 | Gold II | 47.635 Ph/s | -2.339 Eh/s-4.911% | Oda: Odayı aç |
| 6192 | anstireHindistan· #68 | Gold I | 46.758 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Oda: Odayı aç |
| 6193 | revenFilipinler· #24 | Gold II | 46.694 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Oda: Odayı aç |
| 6194 | mboniEndonezya· #1.345 | Silver II | 46.639 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Oda: Odayı aç |
| 6195 | kobanikaİspanya· #272 | Silver III | 46.628 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Oda: Odayı aç |
| 6196 | saphireFransa· #29 | Gold I | 45.838 Ph/s | -1.150 Eh/s-2.509% | Oda: Odayı aç |
| 6197 | newlife03Venezuela· #333 | Silver III | 45.752 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Oda: Odayı aç |
| 6198 | gerarjpŞili· #100 | Gold III | 45.386 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Oda: Odayı aç |
| 6199 | nicojdcscEndonezya· #1.346 | Gold I | 44.879 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Oda: Odayı aç |
| 6200 | l0bmrhe7Brezilya· #987 | Gold I | 44.559 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Oda: Odayı aç |
| 6201 | sativaŞili· #101 | Gold I | 44.354 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Oda: Odayı aç |
| 6202 | tradepreneurEndonezya· #1.347 | Bronze III | 44.270 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Oda: Odayı aç |
| 6203 | hayleyEndonezya· #1.348 | Silver III | 43.900 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Oda: Odayı aç |
| 6204 | itachiPeru· #335 | Gold III | 43.839 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Oda: Odayı aç |
| 6205 | benjy014Arjantin· #452 | Gold II | 43.266 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Oda: Odayı aç |
| 6206 | deivecitoUruguay· #25 | Gold III | 42.665 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Oda: Odayı aç |
| 6207 | koochaki98Almanya· #42 | Silver III | 42.498 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Oda: Odayı aç |
| 6208 | arvVenezuela· #334 | Gold III | 42.190 Ph/s | -3.336 Eh/s-7.908% | Oda: Odayı aç |
| 6209 | gui_2Paraguay· #22 | Silver III | 41.904 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Oda: Odayı aç |
| 6210 | ricsantosPortekiz· #45 | Gold II | 41.873 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Oda: Odayı aç |
Güç51.698 Ph/sArtış-1.088 Eh/s-2.105%
Güç51.539 Ph/sArtış-57.578 Ph/s-112%
Güç51.126 Ph/sArtış0.000 Gh/s0%
Güç50.500 Ph/sArtış-2.242 Eh/s-4.440%
Güç50.000 Ph/sArtış0.000 Gh/s0%
Güç49.282 Ph/sArtış0.000 Gh/s0%
Güç49.134 Ph/sArtış0.000 Gh/s0%
Güç48.407 Ph/sArtış0.000 Gh/s0%
Güç47.935 Ph/sArtış0.000 Gh/s0%
Güç47.635 Ph/sArtış-2.339 Eh/s-4.911%
Güç46.758 Ph/sArtış0.000 Gh/s0%
Güç46.694 Ph/sArtış0.000 Gh/s0%
Güç46.639 Ph/sArtış0.000 Gh/s0%
Güç46.628 Ph/sArtış0.000 Gh/s0%
Güç45.838 Ph/sArtış-1.150 Eh/s-2.509%
Güç45.752 Ph/sArtış0.000 Gh/s0%
Güç45.386 Ph/sArtış0.000 Gh/s0%
Güç44.879 Ph/sArtış0.000 Gh/s0%
Güç44.559 Ph/sArtış0.000 Gh/s0%
Güç44.354 Ph/sArtış0.000 Gh/s0%
Güç44.270 Ph/sArtış0.000 Gh/s0%
Güç43.900 Ph/sArtış0.000 Gh/s0%
Güç43.839 Ph/sArtış0.000 Gh/s0%
Güç43.266 Ph/sArtış0.000 Gh/s0%
Güç42.665 Ph/sArtış0.000 Gh/s0%
Güç42.498 Ph/sArtış0.000 Gh/s0%
Güç42.190 Ph/sArtış-3.336 Eh/s-7.908%
Güç41.904 Ph/sArtış0.000 Gh/s0%
Güç41.873 Ph/sArtış0.000 Gh/s0%