Güç30.028 Ph/sArtış0.000 Gh/s0%
Minar y Ganar
LİDERLİK TABLOSU
| Sıra | Kullanıcı adı | Lig | Güç | Artış | Oda |
|---|---|---|---|---|---|
| 6241 | ultra1323Meksika· #451 | Silver III | 30.028 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Oda: Odayı aç |
| 6242 | dmldEndonezya· #1.357 | Silver III | 29.946 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Oda: Odayı aç |
| 6243 | lubuuuEndonezya· #1.358 | Gold I | 29.566 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Oda: Odayı aç |
| 6244 | p1edr4Meksika· #452 | Silver I | 29.333 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Oda: Odayı aç |
| 6245 | yuviiiHindistan· #69 | Gold II | 28.914 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Oda: Odayı aç |
| 6246 | chaarsMeksika· #453 | Gold II | 28.873 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Oda: Odayı aç |
| 6247 | muffyEndonezya· #1.359 | Gold II | 28.697 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Oda: Odayı aç |
| 6248 | vtandEndonezya· #1.360 | Silver III | 28.659 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Oda: Odayı aç |
| 6249 | mukq6yp7Endonezya· #1.361 | Silver III | 28.249 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Oda: Odayı aç |
| 6250 | jarvislloydEndonezya· #1.362 | Bronze II | 28.183 Ph/s | +26.267 Ph/s+94% | Oda: Odayı aç |
| 6251 | cethapilEndonezya· #1.363 | Gold I | 28.088 Ph/s | -663.433 Ph/s-2.362% | Oda: Odayı aç |
| 6252 | chrisxroyaleMeksika· #454 | Gold I | 28.023 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Oda: Odayı aç |
| 6253 | agepepeceiİspanya· #275 | Bronze I | 28.000 Ph/s | +27.500 Ph/s+99% | Oda: Odayı aç |
| 6254 | joinklasBolivya· #97 | Gold II | 27.957 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Oda: Odayı aç |
| 6255 | bamboo87Ukrayna· #225 | Gold I | 27.849 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Oda: Odayı aç |
| 6256 | yormanruiz2Venezuela· #336 | Bronze II | 26.883 Ph/s | +25.674 Ph/s+96% | Oda: Odayı aç |
| 6257 | aedaaHindistan· #70 | Bronze I | 26.820 Ph/s | +26.320 Ph/s+99% | Oda: Odayı aç |
| 6258 | ikegoMeksika· #455 | Gold I | 26.714 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Oda: Odayı aç |
| 6259 | tobi09876Endonezya· #1.364 | Bronze I | 26.512 Ph/s | +23.674 Ph/s+90% | Oda: Odayı aç |
| 6260 | jentil11Endonezya· #1.365 | Silver III | 26.393 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Oda: Odayı aç |
| 6261 | samaelMeksika· #456 | Bronze I | 26.315 Ph/s | -2.057 Ph/s-8% | Oda: Odayı aç |
| 6262 | silehEndonezya· #1.366 | Silver III | 26.231 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Oda: Odayı aç |
| 6263 | zwelakhengcob1810Güney Afrika· #9 | Gold I | 26.148 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Oda: Odayı aç |
| 6264 | langleylopezEndonezya· #1.367 | Silver III | 26.100 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Oda: Odayı aç |
| 6265 | catorceİspanya· #276 | Gold III | 25.920 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Oda: Odayı aç |
| 6266 | ekoprasEndonezya· #1.368 | Gold II | 25.635 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Oda: Odayı aç |
| 6267 | darkcVenezuela· #337 | Bronze I | 25.295 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Oda: Odayı aç |
| 6268 | satria12Endonezya· #1.369 | Silver III | 25.138 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Oda: Odayı aç |
| 6269 | eluaiBrezilya· #994 | Gold I | 24.896 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Oda: Odayı aç |
| 6270 | carlidosVenezuela· #338 | Gold I | 24.766 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Oda: Odayı aç |
Güç29.946 Ph/sArtış0.000 Gh/s0%
Güç29.566 Ph/sArtış0.000 Gh/s0%
Güç29.333 Ph/sArtış0.000 Gh/s0%
Güç28.914 Ph/sArtış0.000 Gh/s0%
Güç28.873 Ph/sArtış0.000 Gh/s0%
Güç28.697 Ph/sArtış0.000 Gh/s0%
Güç28.659 Ph/sArtış0.000 Gh/s0%
Güç28.249 Ph/sArtış0.000 Gh/s0%
Güç28.183 Ph/sArtış+26.267 Ph/s+94%
Güç28.088 Ph/sArtış-663.433 Ph/s-2.362%
Güç28.023 Ph/sArtış0.000 Gh/s0%
Güç28.000 Ph/sArtış+27.500 Ph/s+99%
Güç27.957 Ph/sArtış0.000 Gh/s0%
Güç27.849 Ph/sArtış0.000 Gh/s0%
Güç26.883 Ph/sArtış+25.674 Ph/s+96%
Güç26.820 Ph/sArtış+26.320 Ph/s+99%
Güç26.714 Ph/sArtış0.000 Gh/s0%
Güç26.512 Ph/sArtış+23.674 Ph/s+90%
Güç26.393 Ph/sArtış0.000 Gh/s0%
Güç26.315 Ph/sArtış-2.057 Ph/s-8%
Güç26.231 Ph/sArtış0.000 Gh/s0%
Güç26.148 Ph/sArtış0.000 Gh/s0%
Güç26.100 Ph/sArtış0.000 Gh/s0%
Güç25.920 Ph/sArtış0.000 Gh/s0%
Güç25.635 Ph/sArtış0.000 Gh/s0%
Güç25.295 Ph/sArtış0.000 Gh/s0%
Güç25.138 Ph/sArtış0.000 Gh/s0%
Güç24.896 Ph/sArtış0.000 Gh/s0%
Güç24.766 Ph/sArtış0.000 Gh/s0%